KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 竹内正洋管理 良馬場の成績一覧(2014年以降)・・・872回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2024/04/28 新潟 ダ1200左 4歳上1勝クラス 10 6 7 11 105.0 ヌマ 河原田菜々 竹内正洋 450(+2) 52.0 09-10 1:13.8 38.2 +2.2
2024/04/27 京都 ダ1900右 ユニコーンステークス (GⅢ) 11 7 14 13 144.0 ピュアキアン 吉田豊 竹内正洋 506(-2) 57.0 03-05-02-04 2:01.0 40.3 +2.4
2024/04/21 東京 ダ1600左 3歳未勝利 2 8 15 1 3.2 ユイノコミチ 横山和生 竹内正洋 490(±0) 57.0 13-12 1:39.2 36.4 +0.1
2024/04/20 東京 ダ1600左 3歳未勝利 1 8 15 1 3.0 フイノマジワリ 田辺裕信 竹内正洋 438(-8) 55.0 05-05 1:39.2 37.7 -0.4
2024/04/20 東京 ダ2100左 3歳未勝利 2 2 4 1 2.1 ラキアレクサンダー 三浦皇成 竹内正洋 514(+4) 57.0 01-02-02-02 2:15.9 38.0 +0.5
2024/04/14 中山 ダ1200右 4歳上1勝クラス 4 6 12 3 8.3 コウユーママニニテ 木幡初也 竹内正洋 56.0 09-08 1:12.1 36.9 +1.3
2024/04/14 福島 ダ1150右 3歳未勝利 3 1 1 1 2.4 コウユーユメノヨウ 小林美駒 竹内正洋 452(-6) 51.0 07-07 1:09.8 37.5 +0.4
2024/04/14 中山 ダ1800右 3歳未勝利 6 5 10 5 11.9 キガタレイ ▲長浜鴻緒 竹内正洋 468(±0) 52.0 02-02-02-02 1:57.0 41.2 +1.1
2024/04/14 福島 ダ1700右 3歳未勝利 2 4 7 4 6.0 グッドエクスプレス 丹内祐次 竹内正洋 57.0 02-02-02-02 1:47.8 38.0 +0.1
2024/04/14 中山 ダ1200右 3歳未勝利 5 8 16 3 6.6 ユイノコドウ 横山和生 竹内正洋 458(-2) 57.0 11-11 1:13.0 36.9 +0.8
2024/04/06 福島 ダ1150右 4歳上1勝クラス 15 6 12 16 205.2 ヌマ 河原田菜々 竹内正洋 448(+12) 52.0 16-16 1:11.6 37.5 +2.3
2024/03/24 中山 ダ1800右 4歳上1勝クラス 11 3 4 10 53.1 サクセスバラード 和田竜二 竹内正洋 464(+6) 58.0 02-02-03-03 1:55.8 40.8 +2.5
2024/03/24 中山 ダ1200右 3歳1勝クラス 12 7 12 14 167.4 ホーリーブライト 木幡初也 竹内正洋 436(±0) 55.0 09-09 1:12.8 38.2 +1.2
2024/03/23 中山 ダ1200右 3歳未勝利 3 8 16 2 2.6 コウユーユメノヨウ 木幡初也 竹内正洋 458(+6) 55.0 02-02 1:13.0 38.5 +0.3
2024/03/16 中山 ダ1800右 4歳上1勝クラス 13 2 2 7 24.6 フクノブルジュ 横山和生 竹内正洋 444(-10) 58.0 03-04-03-05 1:57.3 41.8 +3.1
2024/03/10 中京 ダ1800左 3歳未勝利 13 6 9 10 35.5 トウエンノチカイ 吉田隼人 竹内正洋 544(+4) 55.0 02-02-03-07 2:06.7 50.6 +10.0
2024/03/09 中京 ダ1200左 伊良湖特別 6 3 6 15 85.6 ロイヤルソウル 菊沢一樹 竹内正洋 472(-2) 56.0 13-10 1:13.2 37.5 +0.2
2024/02/18 京都 ダ1200右 大和ステークス 10 6 8 13 91.0 ボイラーハウス 国分優作 竹内正洋 496(+4) 57.0 12-10 1:11.5 36.0 +0.8
2024/02/18 東京 ダ1400左 3歳未勝利 15 6 12 16 476.1 イサチルイトムスビ 木幡初也 竹内正洋 472(+12) 55.0 08-09 1:29.8 40.3 +3.7
2024/02/17 東京 ダ1600左 3歳未勝利 3 8 15 4 12.1 ユイノコミチ 木幡初也 竹内正洋 490(-2) 57.0 04-04 1:39.0 38.4 +1.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る