KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 堂山芳則管理 の成績一覧(2005年度)・・・260回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2005/12/21 川崎 ダ1600左 全日本2歳優駿(中央 (GⅠ) 10 8 11 9 モエレスターダム 山口竜一 堂山芳則 485(±0) 55.0 1:45.1 40.2 +2.8
2005/12/21 川崎 ダ1600左 全日本2歳優駿(中央 (GⅠ) 3 6 7 1 モエレソーブラッズ 五十嵐冬樹 堂山芳則 492(+4) 55.0 1:42.6 40.1 +0.3
2005/12/03 中山 芝2000右 葉牡丹賞 8 3 6 14 194.4 モエレメジャール 五十嵐冬樹 堂山芳則 464(-4) 54.0 05-05-08-10 2:00.4 36.1 +0.5
2005/11/23 園田 ダ1400右 兵庫ジュニアGP(中 (GⅢ) 1 6 7 5 モエレソーブラッズ 五十嵐冬樹 堂山芳則 488(+6) 54.0 1:30.5 -0.5
2005/11/13 水沢 小雨 ダ1600右 南部駒賞 (G) 1 7 10 3 モエレスターダム 山口竜一 堂山芳則 485(-3) 54.0 1:41.4 0.0
2005/11/13 水沢 小雨 ダ1600右 南部駒賞 (G) 5 2 2 2 ロイバークラフト 五十嵐冬樹 堂山芳則 492(-2) 54.0 1:42.8 +1.4
2005/11/10 門別 ダ1800右 ホクレンえん麦特別 2 6 7 6 アルカングサクラ 小嶋久輝 堂山芳則 498(+2) 57.0 1:57.5 40.3 +0.7
2005/11/10 門別 ダ2000右 道営記念 (G) 9 4 6 4 カサロス 井上俊彦 堂山芳則 462(-4) 56.0 2:10.7 40.1 +2.1
2005/11/10 門別 ダ1800右 ホクレンえん麦特別 9 5 6 7 ヒカリボラゾン 岡島玉一 堂山芳則 458(+2) 56.0 2:00.0 43.2 +3.2
2005/11/10 門別 ダ1800右 門別町軽種馬生産振興 7 8 9 3 デュアルコート 井上俊彦 堂山芳則 508(+4) 58.0 1:58.1 40.0 +1.5
2005/11/10 門別 ダ1800右 ホクレンえん麦特別 1 1 1 2 ティンバーカコ 小国博行 堂山芳則 514(+4) 54.0 1:56.8 40.0 -0.7
2005/11/10 門別 ダ1200右 D3ー2組 2 3 5 5 タツカグラ 小国博行 堂山芳則 474(+8) 56.0 1:16.6 38.5 +1.1
2005/11/10 門別 ダ2000右 アタックCh(中央認 3 3 6 4 イエローロン 五十嵐冬樹 堂山芳則 442(-2) 55.0 2:13.4 39.0 +0.9
2005/11/10 門別 ダ1800右 2歳未勝利 4 4 6 5 サントウイナー 小嶋久輝 堂山芳則 488(-2) 55.0 2:01.1 39.8 +0.8
2005/11/10 門別 ダ1800右 2歳未勝利 8 7 11 6 ビービープラチナム 小国博行 堂山芳則 464(+4) 54.0 2:02.9 40.3 +2.6
2005/11/10 門別 ダ1200右 門別ファンクラブ特別 1 4 8 7 エルツークィーン 小嶋久輝 堂山芳則 476(-2) 54.0 1:15.1 38.8 -0.2
2005/11/10 門別 ダ2000右 アタックCh(中央認 1 2 4 7 モエレスリーストン 小嶋久輝 堂山芳則 460(+4) 55.0 2:12.5 39.1 -0.3
2005/11/09 門別 ダ2000右 日高獣医師会特別 B 9 8 16 12 タイキストライカー 小嶋久輝 堂山芳則 454(+4) 56.0 2:13.4 39.7 +1.9
2005/11/09 門別 ダ1200右 D4ー1組 1 8 16 2 ライブリーユー 小国博行 堂山芳則 512(-8) 56.0 1:15.8 38.9 -1.1
2005/11/09 門別 ダ2000右 2歳未勝利 2 3 5 1 ダイヤスミエ 五十嵐冬樹 堂山芳則 432(±0) 54.0 2:15.8 40.3 +0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る