KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 フレイズ産駒 の成績一覧(2003年度)・・・37回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2003/12/29 笠松 ダ1400右 サラ系3歳2組選抜 1 2 2 1 ウィンロード 安藤光彰 大橋敬永 521(±0) 55.0 04-04-04 1:31.0 -0.2
2003/12/15 笠松 ダ1400右 サラ系C10組 1 1 1 3 ジョーオマージュ 浜口楠彦 青木和夫 499(+4) 53.0 02-02-02 1:31.3 0.0
2003/11/16 高知 ダ1300右 E4 1 3 3 1 モエロイイオンナ 鷹野宏史 谷力 442(±0) 54.0 1:27.3 0.0
2003/11/04 笠松 ダ1400右 サラ系3歳4組 1 8 9 1 ウィンロード 阪上忠匡 大橋敬永 524(+1) 52.0 01-01-01 1:32.5 -0.3
2003/10/25 盛岡 ダ1200左 3歳C2 1 5 6 3 ニッショウカミカゼ 山崎進 小野寺敏 508(-1) 55.0 1:15.8 0.0
2003/10/18 宇都宮 ダ1400右 C1ロ 1 4 4 3 フレイズシュート 松本大寿郎 山口健治 482(-2) 54.0 06-04 1:32.8 -0.3
2003/10/15 園田 ダ1400右 C723歳以上 1 7 9 5 ハッタフレイズ 永島太郎 利国彦一 471(-2) 56.0 12-05-01 1:31.6 -0.2
2003/10/14 浦和 ダ1400左 C3五六 1 2 2 10 スタークリリオン 山田信大 土屋千賀 459(+2) 55.0 08-08-06-06 1:28.8 38.2 -0.1
2003/10/14 金沢 ダ1300右 C311 1 8 9 4 ダイヤエクスプレス 桑野等 井樋一也 457(+3) 55.0 03-03-03-02 1:26.3 0.0
2003/10/02 門別 ダ1200右 サラ系一般 D4 1 5 5 5 オールシティ 五十嵐冬樹 佐藤邦茂 412(-6) 53.0 1:15.2 -0.2
2003/09/30 笠松 ダ1400右 サラ系3歳7組 1 8 8 6 ウィンロード 安藤光彰 大橋敬永 516(+5) 55.0 02-02-02 1:32.0 -0.1
2003/09/15 水沢 ダ1900右 フェアリーC 1 5 5 1 エスエスレディ 西康志 高橋眞久 458(+7) 56.0 2:07.0 0.0
2003/09/05 笠松 ダ1400右 サラ系C14組 1 7 7 1 ジョーオマージュ 浜口楠彦 青木和夫 491(-6) 53.0 02-02-01 1:32.0 -0.2
2003/08/13 旭川 ダ1500右 D2ー1組 1 4 4 5 スネークブルー 川島洋人 田中正二 440(-6) 54.0 1:40.0 -0.3
2003/08/12 金沢 ダ1400右 C35 1 8 9 2 ダイヤエクスプレス 東川公則 井樋一也 459(-2) 55.0 01-03-01-01 1:33.5 -0.3
2003/06/21 水沢 ダ1600右 サラ系一般 A1 1 6 8 4 エスエスレディ 西康志 高橋眞久 457(±0) 53.0 1:44.0 0.0
2003/06/15 高知 ダ1300右 E5 1 8 8 1 モエロイイオンナ 鷹野宏史 谷力 440(-2) 54.0 1:24.3 -0.4
2003/06/05 宇都宮 ダ1400右 3歳9 1 1 1 4 マロニエドーター 藤江渉 稲村友行 463(+8) 54.0 07-08 1:38.2 -0.2
2003/05/24 高知 ダ1300右 F3 1 8 10 1 モエロイイオンナ 鷹野宏史 谷力 442(-4) 54.0 1:26.9 -1.0
2003/05/16 名古屋 ダ1600右 サラ3歳特別 1 4 4 1 ノーウォーリーズ 吉田稔 錦見勇夫 408(+4) 53.0 1:42.3 -0.1
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る