KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 ミラクルアドマイヤ産駒 の成績一覧(2003年度)・・・60回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2003/12/31 水沢 ダ1400右 サラ系2歳 A2 8 7 7 7 カネサイプリン 関本浩司 佐藤正信 441(-4) 54.0 1:33.0 +1.6
2003/12/30 高崎 ダ1500右 二歳優駿 (G) 3 8 12 6 エフケーアニカ 矢野貴之 野村正直 435(-1) 53.0 1:41.8 +0.6
2003/12/28 阪神 芝2000右 2歳未勝利 13 1 1 8 28.5 ミラクルスナーク 松永幹夫 岡田稲男 506(-4) 55.0 04-05-14-15 2:05.4 38.5 +2.6
2003/12/27 中京 芝1800左 2歳未勝利 13 1 1 13 100.4 アドマイヤマドンナ 松田大作 南井克巳 406(-2) 54.0 13-13-13-14 1:53.7 37.8 +2.3
2003/12/26 浦和 ダ800左 2歳新馬 3 5 5 3 ミラクルグリーン 見沢譲治 黒田桂二 432(±0) 53.0 03-03 37.1 +0.7
2003/12/23 水沢 ダ1400右 サラ系2歳 A2 9 8 12 7 カネサイプリン 関本浩司 佐藤正信 445(-8) 54.0 1:34.2 +2.3
2003/12/21 阪神 芝1200右 2歳未勝利 5 7 14 11 91.0 ミラクルステージ 金折知則 川村禎彦 462(+12) 55.0 12-09 1:10.5 35.4 +0.3
2003/12/14 阪神 芝1600右 2歳新馬 8 3 3 6 23.3 ミラクルスナーク 松永幹夫 岡田稲男 510(±0) 55.0 08-08-08 1:40.0 35.8 +1.4
2003/12/13 阪神 芝1200右 2歳新馬 14 8 15 12 53.8 アドマイヤマドンナ 秋山真一郎 南井克巳 408(±0) 54.0 13-14 1:12.9 36.8 +1.9
2003/12/13 高崎 ダ1500右 2歳2普通 6 8 11 10 エフケーアニカ 矢野貴之 野村正直 436(+4) 53.0 07-09-09 1:41.4 +0.5
2003/12/06 阪神 芝1200右 2歳未勝利 7 7 14 6 13.9 ミラクルステージ 小林徹弥 川村禎彦 450(-4) 55.0 14-13 1:10.7 34.8 +0.7
2003/12/06 中山 ダ1200右 2歳未勝利 13 6 12 14 120.7 ユメノラヴソング 柴田未崎 高木嘉夫 446(±0) 54.0 08-10 1:16.0 39.8 +2.1
2003/11/30 東京 芝1600左 2歳未勝利 5 8 17 5 10.7 アドマイヤグロウ 武豊 小島太 456(+4) 55.0 06-07 1:41.1 38.4 +0.2
2003/11/24 盛岡 ダ1400左 サラ系2歳 8 2 2 2 カネサイプリン 関本浩司 佐藤正信 453(+4) 53.0 1:30.5 +2.1
2003/11/22 京都 芝1200右 2歳未勝利 5 2 2 12 109.0 ミラクルステージ 金折知則 川村禎彦 454(±0) 55.0 10-08 1:11.3 36.4 +0.2
2003/11/15 高崎 ダ1400右 2歳4普通 1 7 7 5 エフケーアニカ 矢野貴之 野村正直 432(-4) 53.0 02-02-02 1:34.0 -0.8
2003/11/08 福島 ダ1700右 2歳未勝利 10 7 11 11 58.9 ユメノラヴソング 柴田未崎 高木嘉夫 446(+4) 54.0 04-04-07-08 1:51.0 41.7 +2.7
2003/11/08 東京 芝1600左 2歳新馬 4 7 10 5 12.9 アドマイヤグロウ 横山典弘 小島太 452(±0) 55.0 01-01 1:38.4 35.4 +0.8
2003/11/08 京都 芝1200右 2歳未勝利 6 5 7 12 119.4 ミラクルステージ 金折知則 川村禎彦 454(±0) 55.0 07-07 1:10.7 35.5 +1.0
2003/10/29 名古屋 ダ1400右 サラ2歳3組 3 4 4 10 ダイヤモンドホール 深見明宏 新山広道 450(-2) 53.0 1:32.9 +0.9
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る