KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 トワイニング産駒 の成績一覧(2011年度)・・・1242回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2011/12/31 笠松 ダ1400右 サラ系C10組 7 5 5 3 8.5 エスクリム 藤原幹生 後藤正義 463(+13) 56.0 09-09-09 1:32.2 38.5 +2.0
2011/12/31 大井 ダ1600右 東京2歳優駿牝馬 (G) 6 4 8 13 136.3 リカチャンス 本橋孝太 矢野義幸 490(+2) 54.0 05-09-12-12 1:42.2 39.0 +1.4
2011/12/30 園田 ダ1400右 サラ系3歳上 C1 9 5 6 9 86.8 バジリス 西川進也 清水正人 413(+4) 54.0 07-07-07-09 1:33.2 40.3 +3.1
2011/12/30 大井 ダ1400右 たんちょう特別 9 4 6 11 85.4 ネコグンダン 山崎誠士 寺田新太郎 430(-4) 54.0 11-11-10 1:30.1 39.2 +2.7
2011/12/30 笠松 ダ1400右 サラ系2歳3組 2 7 7 3 6.0 テアトログレコ 向山牧 法理勝弘 440(+10) 55.0 07-04-05 1:32.9 40.0 +1.1
2011/12/30 笠松 ダ1400右 サラ系2歳2組特選 8 3 3 8 52.6 スーパービジョン 佐藤友則 青木達彦 397(+6) 54.0 03-04-04-07 1:34.3 42.4 +2.5
2011/12/29 園田 ダ1400右 C3一3歳以上 10 2 2 7 38.7 マルカンジャンプ 山田雄大 黒田隆男 438(+1) 54.0 03-03-06-08 1:35.1 42.8 +2.8
2011/12/28 笠松 ダ1400右 サラ系C29組牝馬 9 7 8 8 95.3 エンプレスルミナ 持原大志 錦見勇夫 400(+11) 54.0 09-08-07-08 1:34.5 41.3 +4.0
2011/12/28 大井 ダ1200右 C3四五 3 4 7 2 4.4 ラブリーゲイル 山崎誠士 松本勉 437(+9) 54.0 02-02 1:15.8 38.9 +0.2
2011/12/28 大井 ダ1400右 C1十 12 5 8 13 48.2 マチカネベンセイ 吉井竜一 飯野文明 457(+5) 56.0 05-06-07 1:30.1 40.6 +2.3
2011/12/26 金沢 ダ1400右 2歳5 2 7 7 1 1.5 コスモライデイン 米倉知 高橋俊之 55.0 03-03-03-02 1:32.6 40.5 +0.2
2011/12/25 小倉 ダ1700右 3歳上500万下 3 8 16 3 5.6 クオリティタイム 太宰啓介 小野幸治 432(+2) 57.0 15-15-13-11 1:47.4 37.2 +0.3
2011/12/25 水沢 小雪 ダ1600右 B2七組 8 3 3 5 17.0 キーリブラ 斉藤雄一 小西重征 455(+3) 56.0 08-08-09-09 1:43.7 39.1 +1.1
2011/12/25 金沢 0 2歳5 7 7 コスモライデイン 米倉知 高橋俊之 55.0 0.0
2011/12/25 福山 ダ1250右 「おはようモーニング 1 8 8 2 2.5 クールテツマル 楢崎功祐 鋤田誠二 493(+3) 56.0 01-01-01-01 1:22.4 40.0 -1.2
2011/12/25 水沢 小雪 ダ1600右 B2七組 5 4 4 9 38.1 オレリュウ 坂口裕一 酒井仁 425(±0) 56.0 02-02-03-05 1:43.3 40.0 +0.7
2011/12/25 水沢 小雪 ダ1600右 B2八組 10 7 8 10 94.0 フレンズフェアリー 菊地康朗 関本浩司 404(-2) 54.0 03-06-08-10 1:47.9 44.4 +5.0
2011/12/25 福山 ダ1250右 「おはようモーニング 6 2 2 7 101.7 アメリゴ 黒川知弘 徳本慶一 430(+5) 56.0 09-09-09-06 1:25.6 40.2 +3.2
2011/12/25 阪神 ダ1800右 赤穂特別 4 4 7 16 297.9 キーネプチューン 岩崎祐己 田所秀孝 480(+2) 57.0 07-09-07-08 1:55.7 38.3 +1.0
2011/12/25 高知 ダ1300右 2歳ー2 8 6 7 7 13.5 ホーリーウーマン 岡村卓弥 東原己俊 453(+1) 53.0 01-01-01-03 1:31.9 42.9 +1.6
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る