2018年 競馬ランキング
2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 …
競走馬ランキング 2018年
順位 | 競走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エポカドーロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1億7241.2万 | |
2 | ハーレムライン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3152.2万 | |
3 | スワーヴリチャード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1億8608.8万 | |
4 | アーモンドアイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1億6815.8万 | |
5 | ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1億5341万 | |
6 | ノンコノユメ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1億4190.6万 | |
7 | ガンコ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1億58.2万 | |
8 | ミスパンテール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9235.1万 | |
9 | ヒーズインラブ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 7001.4万 | |
10 | サトノワルキューレ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 6599.9万 | |
11 | センチュリオン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 6448.1万 | |
12 | リバティハイツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 6124.4万 | |
13 | チェスナットコート | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 6101.8万 | |
14 | トリオンフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 5999.1万 | |
15 | ルグランフリソン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 5202.2万 | |
16 | ロジクライ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 4913.8万 | |
17 | ブラストワンピース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4868.6万 | |
18 | ミスターメロディ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4578.1万 | |
19 | オウケンムーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 4565.5万 | |
20 | ナムラアラシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 4468.6万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。