清水久雄調教師 レース条件別 管理馬累計成績(1995年度)

 清水久雄 シミズヒサオ 

  • 所属 栗東



 条件別競争実績…JRA管理馬の条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 6 9 11 6 10 128 4.7% 11.7% 20.3%
牝馬 8 7 7 6 7 102 7.8% 14.7% 21.6%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
3歳馬 0 1 4 2 1 48 0% 2.1% 10.4%
4歳馬 7 6 8 6 10 102 6.9% 12.7% 20.6%
5歳馬 6 8 6 3 3 66 9.1% 21.2% 30.3%
6歳馬 1 1 0 0 0 5 20% 40% 40%
7歳馬 0 0 0 1 3 9 0% 0% 0%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良、ダート:良 1 1 0 0 0 2 50% 100% 100%
芝:良 1 6 4 3 3 68 1.5% 10.3% 16.2%
芝:稍重 1 0 0 0 2 7 14.3% 14.3% 14.3%
芝:重 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
芝:不良、ダート:不良 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート:良 8 7 9 6 9 113 7.1% 13.3% 21.2%
ダート:稍重 2 2 1 3 1 19 10.5% 21.1% 26.3%
ダート:重 0 0 3 0 0 10 0% 0% 30%
ダート:不良 1 0 1 0 2 8 12.5% 12.5% 25%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
札幌 1 2 1 1 3 19 5.3% 15.8% 21.1%
函館 1 2 5 3 2 23 4.3% 13% 34.8%
福島 1 0 1 1 0 4 25% 25% 50%
新潟 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
東京 0 1 0 0 0 2 0% 50% 50%
中山 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
中京 2 1 1 1 4 31 6.5% 9.7% 12.9%
京都 9 8 9 5 8 119 7.6% 14.3% 21.8%
阪神 0 1 0 1 0 10 0% 10% 10%
小倉 0 1 1 0 0 14 0% 7.1% 14.3%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1000 3 3 5 2 5 49 6.1% 12.2% 22.4%
1200 5 4 7 2 3 69 7.2% 13% 23.2%
1400 1 0 3 1 1 26 3.8% 3.8% 15.4%
1500 0 2 0 0 0 2 0% 100% 100%
1600 0 2 0 0 1 14 0% 14.3% 14.3%
1700 0 0 0 2 3 19 0% 0% 0%
1800 4 4 3 2 2 33 12.1% 24.2% 33.3%
2000 0 0 0 1 0 9 0% 0% 0%
2200 0 0 0 1 1 3 0% 0% 0%
2300 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0%
2400 0 0 0 0 1 2 0% 0% 0%
2700 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2910 1 0 0 0 0 1 100% 100% 100%
3100 0 1 0 0 0 1 0% 100% 100%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・左 0 0 0 0 0 7 0% 0% 0%
芝・右 2 4 4 2 1 53 3.8% 11.3% 18.9%
芝・右外 0 2 0 1 4 17 0% 11.8% 11.8%
ダート・左 2 1 1 1 4 25 8% 12% 16%
ダート・右 9 8 13 8 8 125 7.2% 13.6% 24%
障害 芝→ダート 1 1 0 0 0 3 33.3% 66.7% 66.7%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
9 9 11 6 7 131 6.9% 13.7% 22.1%
2 6 2 5 8 72 2.8% 11.1% 13.9%
1 0 2 1 1 12 8.3% 8.3% 25%
小雨 2 1 3 0 1 15 13.3% 20% 40%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 2 4 1 0 1 19 10.5% 31.6% 36.8%
2月月 2 2 1 0 0 18 11.1% 22.2% 27.8%
3月月 1 0 1 1 3 22 4.5% 4.5% 9.1%
4月月 0 0 3 0 1 16 0% 0% 18.8%
5月月 2 0 0 1 1 11 18.2% 18.2% 18.2%
6月月 0 1 1 1 4 18 0% 5.6% 11.1%
7月月 1 2 0 1 2 15 6.7% 20% 20%
8月月 0 1 2 1 1 13 0% 7.7% 23.1%
9月月 2 2 5 3 1 29 6.9% 13.8% 31%
10月月 3 2 4 1 2 32 9.4% 15.6% 28.1%
11月月 0 1 0 1 1 23 0% 4.3% 4.3%
12月月 1 1 0 2 0 14 7.1% 14.3% 14.3%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。





組合わせ別データベース