大根田裕之調教師 レース条件別 管理馬累計成績(2013年度)

 大根田裕之 オオネダヒロユキ 

  • 所属 栗東



 条件別競争実績…JRA管理馬の条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 7 11 9 11 16 163 4.3% 11% 16.6%
牝馬 0 0 1 0 0 37 0% 0% 2.7%
セン馬 0 0 1 0 0 9 0% 0% 11.1%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
10歳馬 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2歳馬 0 0 1 1 0 11 0% 0% 9.1%
3歳馬 1 1 2 3 6 76 1.3% 2.6% 5.3%
4歳馬 4 7 4 5 3 53 7.5% 20.8% 28.3%
5歳馬 1 2 2 0 4 31 3.2% 9.7% 16.1%
6歳馬 1 1 2 2 3 37 2.7% 5.4% 10.8%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良、ダート:良 0 1 1 0 0 3 0% 33.3% 66.7%
芝:良、ダート:稍重 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
芝:良 2 3 5 4 8 85 2.4% 5.9% 11.8%
芝:稍重 0 0 0 1 1 7 0% 0% 0%
芝:重 0 1 0 0 0 2 0% 50% 50%
芝:不良 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート:良 5 4 3 3 4 64 7.8% 14.1% 18.8%
ダート:稍重 0 1 1 1 2 19 0% 5.3% 10.5%
ダート:重 0 0 1 2 0 16 0% 0% 6.3%
ダート:不良 0 1 0 0 1 10 0% 10% 10%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
函館 0 0 0 2 1 7 0% 0% 0%
福島 0 2 0 1 1 12 0% 16.7% 16.7%
新潟 0 0 0 0 1 8 0% 0% 0%
東京 0 0 0 1 0 6 0% 0% 0%
中京 1 2 2 0 2 25 4% 12% 20%
京都 2 4 5 2 7 60 3.3% 10% 18.3%
阪神 3 1 2 5 4 54 5.6% 7.4% 11.1%
小倉 1 2 2 0 0 37 2.7% 8.1% 13.5%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1000 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
1150 0 2 0 0 0 4 0% 50% 50%
1200 3 4 3 0 5 63 4.8% 11.1% 15.9%
1400 1 0 1 2 0 29 3.4% 3.4% 6.9%
1600 0 0 0 2 0 10 0% 0% 0%
1700 0 0 1 0 0 14 0% 0% 7.1%
1800 2 1 3 3 5 40 5% 7.5% 15%
1900 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2000 1 1 1 3 1 25 4% 8% 12%
2100 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2200 0 0 0 1 3 5 0% 0% 0%
2400 0 1 1 0 0 4 0% 25% 50%
2600 0 1 0 0 1 3 0% 33.3% 33.3%
2910 0 0 1 0 0 2 0% 0% 50%
2970 0 1 0 0 0 3 0% 33.3% 33.3%
3000 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・左 0 1 1 0 1 18 0% 5.6% 11.1%
芝・左外 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝・右 2 2 3 4 5 60 3.3% 6.7% 11.7%
芝・右外 0 1 1 1 2 15 0% 6.7% 13.3%
ダート・左 1 1 1 1 1 19 5.3% 10.5% 15.8%
ダート・右 4 5 4 5 6 90 4.4% 10% 14.4%
障害 芝→ダート 0 1 1 0 0 5 0% 20% 40%
障害 芝 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
5 6 8 8 15 132 3.8% 8.3% 14.4%
2 3 3 2 0 55 3.6% 9.1% 14.5%
0 2 0 1 1 17 0% 11.8% 11.8%
小雨 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 1 2 1 0 1 12 8.3% 25% 33.3%
2月月 1 1 2 0 0 21 4.8% 9.5% 19%
3月月 1 1 0 2 1 21 4.8% 9.5% 9.5%
4月月 0 2 0 2 3 19 0% 10.5% 10.5%
5月月 1 0 2 1 3 20 5% 5% 15%
6月月 1 1 1 2 4 20 5% 10% 15%
7月月 0 0 0 2 1 20 0% 0% 0%
8月月 0 1 0 0 0 17 0% 5.9% 5.9%
9月月 1 0 0 0 0 10 10% 10% 10%
10月月 0 1 0 1 0 14 0% 7.1% 7.1%
11月月 0 1 2 0 2 19 0% 5.3% 15.8%
12月月 1 1 3 1 1 16 6.3% 12.5% 31.3%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。





組合わせ別データベース