時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 中京 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
09:55 | 阪神 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:05 | 中山 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:15 | 中京 2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:25 | 阪神 2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:35 | 中山 2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:45 | 中京 3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:55 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:05 | 中山 3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:15 | 中京 4R | 3歳未勝利(牝) | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:25 | 阪神 4R | 3歳1勝クラス(牝) | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:35 | 中山 4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
12:05 | 中京 5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:15 | 阪神 5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
12:25 | 中山 5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
12:35 | 中京 6R | 4歳以上1勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
12:45 | 阪神 6R | 3歳1勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | ||
12:55 | 中山 6R | 3歳1勝クラス | 芝1600 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | ||
13:05 | 中京 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1900 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:15 | 阪神 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:25 | 中山 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:40 | 中京 8R | 4歳以上1勝クラス | 芝1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:50 | 阪神 8R | 4歳以上1勝クラス(牝) | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:01 | 中山 8R | オープン | ペガサスジャンプステークス | 障3350 | サラ障害4歳以上 | 別定 | (国際) | ||
14:15 | 中京 9R | 2勝クラス | 弥富特別 | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
14:25 | 阪神 9R | 2勝クラス | 淡路特別 | 芝2600 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
14:35 | 中山 9R | 2勝クラス | 館山特別 | 芝2000 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:50 | 中京 10R | 3勝クラス | 豊橋ステークス(牝) | 芝1600 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:01 | 阪神 10R | 3勝クラス | 淀屋橋ステークス | 芝1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:10 | 中山 10R | 3勝クラス | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:25 | 中京 11R | GⅢ | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | 芝1400 | サラ系3歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:35 | 阪神 11R | L | 若葉ステークス | 芝2000 | サラ系3歳 | (指定) | 馬齢 | (国際) | |
15:45 | 中山 11R | GⅢ | フラワーカップ(牝) | 芝1800 | サラ系3歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
16:01 | 中京 12R | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:10 | 阪神 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
16:25 | 中山 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
2023年3月18日に中央競馬で開催される全レース一覧です。