時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 中京 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:01 | 阪神 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:10 | 中山 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:20 | 中京 2R | 3歳未勝利 | ダ1900 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:30 | 阪神 2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:40 | 中山 2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:50 | 中京 3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:00 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:10 | 中山 3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:20 | 中京 4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | 見習騎手 | 馬齢 | |||
11:30 | 阪神 4R | 障害4歳以上未勝利 | 障2970 | サラ障害4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
11:40 | 中山 4R | 3歳1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:10 | 中京 5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:20 | 阪神 5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:30 | 中山 5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:40 | 中京 6R | 4歳以上1勝クラス(牝) | 芝1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
12:50 | 阪神 6R | 3歳1勝クラス | 芝1200 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | ||
13:00 | 中山 6R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:10 | 中京 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:20 | 阪神 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:30 | 中山 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:40 | 中京 8R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:50 | 阪神 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:01 | 中山 8R | 4歳以上2勝クラス | 芝1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 中京 9R | 1勝クラス | フローラルウォーク賞 | 芝1600 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:25 | 阪神 9R | 2勝クラス | 山陽特別 | 芝1400 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:35 | 中山 9R | 3勝クラス | スピカステークス | 芝1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:50 | 中京 10R | 2勝クラス | 熱田特別(牝) | 芝1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | ||
15:01 | 阪神 10R | 3勝クラス | 鳴門ステークス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:10 | 中山 10R | オープン | 千葉ステークス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
15:25 | 中京 11R | オープン | 名古屋城ステークス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | 別定 | (国際) | |
15:35 | 阪神 11R | GⅡ | 阪神大賞典 | 芝3000 | サラ系4歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) | |
15:45 | 中山 11R | GⅡ | フジテレビ賞スプリングステークス(牡・牝) | 芝1800 | サラ系3歳 | (指定) | 馬齢 | (国際) | |
16:01 | 中京 12R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
16:10 | 阪神 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
16:25 | 中山 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
2023年3月19日に中央競馬で開催される全レース一覧です。