時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 新潟 1R | 障害4歳以上未勝利 | 障2890 | サラ障害4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
10:01 | 京都 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:15 | 東京 1R | 3歳未勝利(牝) | ダ1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:25 | 新潟 2R | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:35 | 京都 2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:45 | 東京 2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:55 | 新潟 3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:05 | 京都 3R | 3歳未勝利 | ダ1900 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:15 | 東京 3R | 3歳未勝利 | ダ2100 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:25 | 新潟 4R | 障害4歳以上オープン | 障3290 | サラ障害4歳以上 | 別定 | (混合) | |||
11:35 | 京都 4R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
11:45 | 東京 4R | 3歳未勝利 | 芝1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:15 | 新潟 5R | 3歳未勝利(牝) | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
12:25 | 京都 5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:35 | 東京 5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:45 | 新潟 6R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | 見習騎手 | 馬齢 | |||
12:55 | 京都 6R | 3歳1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:05 | 東京 6R | 3歳1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:15 | 新潟 7R | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:25 | 京都 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:35 | 東京 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:45 | 新潟 8R | 4歳以上1勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:55 | 京都 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:05 | 東京 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 新潟 9R | 1勝クラス | 飛竜特別 | 芝1000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
14:25 | 京都 9R | 1勝クラス | メルボルントロフィー | 芝1600 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
14:35 | 東京 9R | 1勝クラス | カーネーションカップ(牝) | 芝1800 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | ||
14:50 | 新潟 10R | 1勝クラス | 二王子特別 | 芝2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
15:01 | 京都 10R | 3勝クラス | シドニートロフィー(牝) | 芝2000 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:10 | 東京 10R | 2勝クラス | 高尾特別 | 芝1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | ||
15:25 | 新潟 11R | 2勝クラス | 大日岳特別 | 芝1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:35 | 京都 11R | GⅢ | 平安ステークス |
|
ダ1900 | サラ系4歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) |
15:45 | 東京 11R | オープン | メイステークス | 芝1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
16:01 | 新潟 12R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
16:10 | 京都 12R | 2勝クラス | オーストラリアトロフィー | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
16:25 | 東京 12R | 4歳以上2勝クラス(牝) | ダ1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 |
2023年5月20日に中央競馬で開催される全レース一覧です。