時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 阪神 1R | 障害3歳以上未勝利 | 障2970 | サラ障害3歳以上 | 定量 | (混合) | |||
10:05 | 中山 1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:25 | 阪神 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:40 | 中山 2R | 2歳未勝利 | 芝2000 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:55 | 阪神 3R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:10 | 中山 3R | 2歳新馬 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:25 | 阪神 4R | 2歳新馬(牝) | 芝1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:40 | 中山 4R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
12:15 | 阪神 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:30 | 中山 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:45 | 阪神 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:00 | 中山 6R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:15 | 阪神 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:30 | 中山 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:50 | 阪神 8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:01 | 中山 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
14:25 | 阪神 9R | 2勝クラス | 能勢特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:35 | 中山 9R | 2勝クラス | 白井特別 | 芝1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
15:01 | 阪神 10R | 3勝クラス | オークランドサラブレッドレーシングトロフィー | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
15:10 | 中山 10R | 3勝クラス | セプテンバーステークス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:35 | 阪神 11R | GⅡ | 産経賞セントウルステークス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) | |
15:45 | 中山 11R | GⅢ | 京成杯オータムハンデキャップ | 芝1600 | サラ系3歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
16:10 | 阪神 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
16:25 | 中山 12R | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
2023年9月10日に中央競馬で開催される全レース一覧です。