時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 阪神 1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:05 | 中山 1R | 2歳未勝利(牝) | ダ1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:20 | 阪神 2R | 2歳未勝利 | ダ1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
10:35 | 中山 2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:50 | 阪神 3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:05 | 中山 3R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:20 | 阪神 4R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
11:35 | 中山 4R | 2歳新馬 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:10 | 阪神 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
12:25 | 中山 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:40 | 阪神 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:00 | 中山 6R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:15 | 阪神 7R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
13:25 | 中山 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2500 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:50 | 阪神 8R | J.GⅢ | 阪神ジャンプステークス | 障3140 | サラ障害3歳以上 | 別定 | (混合) | ||
14:01 | 中山 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:25 | 阪神 9R | オープン | ききょうステークス | 芝1400 | サラ系2歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
14:35 | 中山 9R | 2勝クラス | 松戸特別 | ダ2400 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | ||
15:01 | 阪神 10R | 2勝クラス | 鳥取特別 | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | ||
15:10 | 中山 10R | 2勝クラス | 御宿特別(牝) | 芝1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | ||
15:35 | 阪神 11R | オープン | ケフェウスステークス | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
15:45 | 中山 11R | 3勝クラス | 初風ステークス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
16:10 | 阪神 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
16:25 | 中山 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 |
2023年9月16日に中央競馬で開催される全レース一覧です。