時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 函館 1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:01 | 小倉 1R | 障害3歳以上未勝利 | 障2860 | サラ障害3歳以上 | 定量 | (混合) | |||
10:10 | 福島 1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:25 | 函館 2R | 3歳未勝利 | ダ1000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:35 | 小倉 2R | 2歳未勝利 | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:45 | 福島 2R | 2歳未勝利 | 芝1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
10:55 | 函館 3R | 3歳未勝利(牝) | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:05 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | ダ1000 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
11:15 | 福島 3R | 3歳未勝利(牝) | ダ1700 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
11:25 | 函館 4R | 3歳未勝利 | ダ1700 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
11:35 | 小倉 4R | オープン | 障害3歳以上オープン | 障3390 | サラ障害3歳以上 | 別定 | (混合) | ||
11:45 | 福島 4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
12:15 | 函館 5R | メイクデビュー函館 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:25 | 小倉 5R | メイクデビュー小倉 | 芝1200 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:35 | 福島 5R | メイクデビュー福島 | 芝1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:45 | 函館 6R | 3歳未勝利 | 芝2600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:55 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:05 | 福島 6R | メイクデビュー福島(牝) | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
13:15 | 函館 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1000 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
13:25 | 小倉 7R | 3歳未勝利 | ダ1700 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:35 | 福島 7R | 3歳未勝利 | ダ1700 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:45 | 函館 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | |||
13:55 | 小倉 8R | 3歳以上1勝クラス(牝) | 芝1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:05 | 福島 8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | ||
14:15 | 函館 9R | 1勝クラス | 北斗特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:25 | 小倉 9R | 1勝クラス | 若戸大橋特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
14:36 | 福島 9R | 1勝クラス | 大郷特別 | 芝1200 | サラ系3歳以上 | 定量 | |||
14:50 | 函館 10R | 2勝クラス | 潮騒特別 | 芝1200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:01 | 小倉 10R | 2勝クラス | 西部スポニチ賞 | 芝2600 | サラ系3歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
15:11 | 福島 10R | 2勝クラス | 猪苗代特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:25 | 函館 11R | オープン | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス | ダ1700 | サラ系3歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
15:35 | 小倉 11R | 3勝クラス | 釜山ステークス | ダ1000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:45 | 福島 11R | 3勝クラス | 鶴ヶ城ステークス | ダ1700 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
16:05 | 函館 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
16:15 | 小倉 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
16:30 | 福島 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1150 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
2024年7月6日に中央競馬で開催される全レース一覧です。