時刻 | 競馬場 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 札幌 1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:01 | 中京 1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | (混合) | |||
10:10 | 新潟 1R | 障害3歳以上未勝利 | 障2850 | サラ障害3歳以上 | 定量 | (混合) | |||
10:25 | 札幌 2R | 2歳未勝利 | ダ1700 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:35 | 中京 2R | 2歳未勝利 | 障1400 | サラ系2歳 | 馬齢 | (混合) | |||
10:45 | 新潟 2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
10:55 | 札幌 3R | 未勝利 | 3歳未勝利 サウジアラビア賞 | 芝2000 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | |
11:05 | 中京 3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | 馬齢 | (混合) | |||
11:15 | 新潟 3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
11:25 | 札幌 4R | 未勝利 | 3歳未勝利 UAE賞 | ダ1700 | サラ系3歳 | 馬齢 | |||
11:35 | 中京 4R | 3歳未勝利 | 障1400 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
11:45 | 新潟 4R | オープン | 障害3歳以上オープン | 障3250 | サラ障害3歳以上 | 別定 | (混合) | ||
12:15 | 札幌 5R | 新馬 | メイクデビュー札幌 南アフリカ賞 | 芝1500 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | |
12:25 | 中京 5R | メイクデビュー中京 | 障2000 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
12:35 | 新潟 5R | メイクデビュー新潟 | 障2000 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
12:45 | 札幌 6R | 1勝クラス | 3歳以上1勝クラス ニュージーランド賞 | ダ1000 | サラ系3歳以上 | 定量 | |||
12:55 | 中京 6R | メイクデビュー中京 | ダ1400 | サラ系2歳 | 馬齢 | (混合) | |||
13:05 | 新潟 6R | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
13:15 | 札幌 7R | 1勝クラス | 3歳以上1勝クラス オーストラリア賞 | ダ1700 | サラ系3歳以上 | 定量 | |||
13:30 | 中京 7R | 3歳未勝利 | 障1600 | サラ系3歳 | 馬齢 | (混合) | |||
13:35 | 新潟 7R | 3歳未勝利 | 芝1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
13:45 | 札幌 8R | 1勝クラス | 3歳以上1勝クラス 香港賞 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
13:55 | 中京 8R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
14:05 | 新潟 8R | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
14:15 | 札幌 9R | 2勝クラス | インディアトロフィー | ダ1700 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
14:25 | 中京 9R | 1勝クラス | 香嵐渓特別 バーレーン賞 | 障2000 | サラ系3歳以上 | 定量 | (混合) | ||
14:36 | 新潟 9R | 1勝クラス | 瓢湖特別 韓国賞 | 障2200 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | ||
14:50 | 札幌 10R | 3勝クラス | アジア競馬連盟トロフィー | 芝1500 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
15:01 | 中京 10R | 2勝クラス | 鳥羽特別 オマーン賞 | ダ1400 | サラ系3歳以上 | 定量 | (混合) | ||
15:11 | 新潟 10R | 2勝クラス | 赤倉特別 パキスタン賞 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
15:25 | 札幌 11R | GⅢ | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | サラ系2歳 | (特指) | 馬齢 | (国際) | |
15:35 | 中京 11R | 3勝クラス | 長篠ステークス カタール賞 | 障1200 | サラ系3歳以上 | ハンデ | (混合) | ||
15:45 | 新潟 11R | 3勝クラス | 古町ステークス トルコ賞 | ダ1800 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
16:05 | 札幌 12R | 2勝クラス | マレーシアカップ | 芝1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
16:15 | 中京 12R | 1勝クラス | 3歳以上1勝クラス ベトナム賞 | ダ1400 | サラ系3歳以上 | 定量 | |||
16:30 | 新潟 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
2024年8月31日に中央競馬で開催される全レース一覧です。
年月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|