発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 09:50 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
2R | 10:20 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
3R | 10:50 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | 馬齢 | (混合) | |||
4R | 11:20 | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | 馬齢 | (混合) | |||
5R | 12:10 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | 見習騎手 | 馬齢 | |||
6R | 12:40 | 3歳未勝利 | 芝2000 | サラ系3歳 | 馬齢 | ||||
7R | 13:10 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | 定量 | ||||
8R | 13:40 | 4歳以上1勝クラス | 芝1400 | サラ系4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
9R | 14:15 | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
10R | 14:50 | 1勝クラス | 姫川特別 | 芝2000 | サラ系4歳以上 | 定量 | (混合) | ||
11R | 15:25 | 3勝クラス | バーデンバーデンカップ | 芝1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
12R | 16:01 | 2勝クラス | 咲花特別 | ダ1800 | サラ系4歳以上 | 定量 | (混合) |
新潟競馬場で2021年5月1日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。