発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:01 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
2R | 10:30 | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
3R | 11:00 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
4R | 11:30 | 障害4歳以上未勝利 | 障2970 | サラ障害4歳以上 | 定量 | (混合) | |||
5R | 12:20 | 3歳未勝利 | 芝1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
6R | 12:50 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | ||
7R | 13:20 | 4歳以上1勝クラス | 芝2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
8R | 13:50 | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
9R | 14:25 | 2勝クラス | 山陽特別 | 芝1400 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
10R | 15:01 | 3勝クラス | 鳴門ステークス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
11R | 15:35 | GⅡ | 阪神大賞典 | 芝3000 | サラ系4歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) | |
12R | 16:10 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 |
阪神競馬場で2023年3月19日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。