発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:01 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
2R | 10:35 | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
3R | 11:05 | 3歳未勝利 | ダ1900 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
4R | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
5R | 12:25 | 3歳未勝利 | 芝2400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
6R | 12:55 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
7R | 13:25 | 4歳以上1勝クラス | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
8R | 13:55 | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
9R | 14:25 | 1勝クラス | メルボルントロフィー | 芝1600 | サラ系3歳 | (特指) | 馬齢 | (混合) | |
10R | 15:01 | 3勝クラス | シドニートロフィー(牝) | 芝2000 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
11R | 15:35 | GⅢ | 平安ステークス |
|
ダ1900 | サラ系4歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) |
12R | 16:10 | 2勝クラス | オーストラリアトロフィー | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
京都競馬場で2023年5月20日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。