発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 09:40 | 3歳未勝利 | ダ1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
2R | 10:10 | 3歳未勝利 | ダ1400 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
3R | 10:40 | 3歳未勝利 | ダ2100 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
4R | 11:10 | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
5R | 12:10 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
6R | 12:40 | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | |||
7R | 13:10 | 4歳以上1勝クラス | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
8R | 13:40 | 2勝クラス | 青嵐賞 | 芝2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
9R | 14:15 | 3勝クラス | 薫風ステークス | ダ1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | |
10R | 14:50 | 3勝クラス | むらさき賞 | 芝1800 | サラ系4歳以上 | [指定] | ハンデ | (混合) | |
11R | 15:40 | GⅠ | 東京優駿(牡・牝) |
|
芝2400 | サラ系3歳 | (指定) | 定量 | (国際) |
12R | 17:00 | GⅡ | 目黒記念 |
|
芝2500 | サラ系4歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) |
東京競馬場で2023年5月28日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。