発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 09:50 | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
2R | 10:20 | 2歳未勝利 | ダ1400 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
3R | 10:50 | 2歳未勝利 | 芝1800 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
4R | 11:20 | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
5R | 12:10 | 2歳新馬 | 芝1600 | サラ系2歳 | [指定] | 馬齢 | |||
6R | 12:40 | 3歳以上1勝クラス | ダ2000 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
7R | 13:15 | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1200 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | |||
8R | 13:50 | J.GⅢ | 阪神ジャンプステークス | 障3140 | サラ障害3歳以上 | 別定 | (混合) | ||
9R | 14:25 | オープン | ききょうステークス | 芝1400 | サラ系2歳 | (特指) | 別定 | (国際) | |
10R | 15:01 | 2勝クラス | 鳥取特別 | ダ1800 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | ||
11R | 15:35 | オープン | ケフェウスステークス | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
12R | 16:10 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
阪神競馬場で2023年9月16日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。