KeibaList

ホウザンゴールド 競争馬基本情報

ホウザンゴールド 牡 栗毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1990年5月3日  調教師  柴田不二男(栗東)
戦績 42戦7勝  生産者  村下農場
本賞金 5229.3万  馬主  加藤豊三
総賞金 6964.7万  産地  浦河町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
97/04/21 ダイヤモンド特別 A 12 川崎 ダ1600左 白田日出 1:49.3 大差 - - - -
97/04/03 卯月特別 A3 12 船橋 ダ1800左 白田日出 2:01.7 大差 - - - -
97/03/04 京葉盃 A2 11 船橋 ダ1800左 白田日出 2:00.0 - - - -
97/02/17 如月特別 A3 9 船橋 ダ1700左 岩崎佳生 1:51.7 ハナ - - - -
97/01/26 睦月特別 A3 12 船橋 ダ1800左 石崎隆之 2:00.2 2.1/2 - - - -
96/07/28 サマーステークス 12 小倉 芝1700右 横山雄一 1:43.1 クビ 37.5 45.4 49.4 49.4
96/06/30 グリーンステークス 11 阪神 芝2000右 小屋敷昭 2:01.7 3/4 36.6 49.6 49.6 49.7
96/06/08 関ケ原ステークス 13 中京 芝1700左 小屋敷昭 1:43.8 クビ 36.0 52.7 50.6 50.9
96/05/18 桶狭間ステークス 11 中京 芝1800左 小屋敷昭 1:49.7 36.0 52.4 54.7 55.7
96/05/04 メルボルントロフィー 8 京都 芝2000右 小屋敷昭 2:02.0 ハナ 35.2 55.7 53.8 54.1
95/11/18 比叡ステークス 12 京都 芝2000右 田原成貴 2:02.8 クビ 36.8 50.2 48.8 51.8
95/10/28 白秋ステークス 7 東京 芝2000左 A.ムンロ 2:02.8 1.1/4 34.9 57.9 57.5 60.2
95/07/09 報知杯大雪ハンデ 7 札幌 芝1800右 千田輝彦 1:48.4 ハナ 36.2 49.7 48.2 49.1
95/07/02 札幌記念 (GⅢ) 11 札幌 芝2000右 鹿戸雄一 2:03.4 38.9 43.1 48.1 49.6
95/05/28 むらさき賞 1 東京 芝1800左 鹿戸雄一 1:47.8 35.5 51.8 48.9 51.1
95/04/29 箱根ステークス 4 東京 芝1600左 鹿戸雄一 1:34.6 3/4 34.5 54.5 53.1 53.6
95/04/02 船橋ステークス 2 中山 芝1800右 鹿戸雄一 1:51.2 35.9 54.9 51.6 54.4
95/03/05 ファイナルカップ 12 中山 芝1600右 O.ペリエ 1:37.9 クビ 38.8 41.4 44.6 45.6
94/11/20 ノベンバーステークス 8 東京 芝1600左 蛯名正義 1:34.8 アタマ 36.1 47.6 46.0 50.1
94/10/29 アイルランドトロフィ 7 東京 芝1600左 田中勝春 1:34.8 1.1/2 34.5 54.9 51.5 52.2
94/10/09 オクトーバーS 7 東京 芝2300左 A.ムンロ 2:19.5 2.1/2 36.7 48.9 49.6 51.5
94/08/21 函館記念 (GⅢ) 5 札幌 芝2000右 鹿戸雄一 2:02.5 1/2 36.6 50.6 46.9 50.5
94/08/07 八雲特別 1 札幌 芝1800右 千田輝彦 1:48.5 35.3 53.7 51.5 53.6
94/07/17 3歳上500万下 1 札幌 ダ1700右 鹿戸雄一 1:47.7 39.6 43.8 43.8 44.5
94/07/02 苫小牧特別 9 札幌 ダ1700右 鹿戸雄一 1:48.5 1/2 41.0 39.8 42.8 43.3
94/06/12 3歳上500万下 1 札幌 ダ1700右 鹿戸雄一 1:48.7 40.4 42.2 41.5 42.2
94/05/14 秩父特別 7 東京 芝1800左 郷原洋司 1:49.1 37.3 46.2 47.4 49.0
94/04/30 八ヶ岳特別 5 東京 芝2000左 郷原洋司 2:02.3 38.5 43.3 46.7 47.6
94/04/10 4歳上900万下 13 中山 ダ1800右 坂井千明 1:55.2 アタマ 39.7 45.1 47.7 47.6
94/03/12 常陸特別 16 中山 芝2000右 坂井千明 2:06.6 38.1 49.6 52.7 53.2
93/08/31 プラタナス特別 (1 5 川崎 ダ1600左 松井達也 1:47.3 3/4 - - - -
93/08/17 シルクサマー特別 一 7 浦和 ダ1400左 松井達也 1:28.0 アタマ - - - -
93/07/20 夏木立特別 一 1 浦和 ダ1600左 松井達也 1:40.7 - - - -
93/06/23 しらさぎ賞 (G) 10 浦和 ダ1900左 松井達也 2:03.3 2.1/2 - - - -
93/05/31 サラ系4才 1 大井 ダ1600右 松井達也 1:44.2 - - - -
93/05/18 サラ系4才 三 1 浦和 ダ1400左 小林真治 1:28.3 - - - -
93/05/02 サラ系4才 四 3 浦和 ダ1400左 小林真治 1:29.1 - - - -
93/04/13 サラ系4才 三 3 浦和 ダ1400左 松井達也 1:31.5 3/4 - - - -
92/11/02 サラ系3才 二 浦和 ダ1300左 石崎隆之 - - - - -
92/10/09 秋駒特別 一 7 浦和 ダ1300左 見沢譲治 1:23.3 3/4 - - - -
92/07/28 サラ系3才 2 浦和 ダ800左 小林真治 - 3/4 - - - -
92/07/01 サラ系3才 新馬 2 浦和 ダ800左 石崎隆之 - クビ - - - -


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。