KeibaList

トッププロテクター 競争馬基本情報

トッププロテクター 牡 栗毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1997年4月8日  調教師  岩元市三(栗東)
戦績 47戦7勝  生産者  宮内牧場
本賞金 1億5620万  馬主  宮内牧場
総賞金 2億3561.3万  産地  浦河町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
04/04/25 障害4歳上未勝利 8 京都 良良 障2910障 出津孝一 3:17.5 13.6 301.2 - 302.3
04/02/29 障害4歳上未勝利 2 阪神 不不 障3000障 出津孝一 3:23.3 13.6 298.7 - 299.1
03/05/03 障害4歳上未勝利 2 京都 良良 障2910障 出津孝一 3:17.2 クビ 13.6 300.6 - 301.1
03/03/23 東風ステークス 11 中山 芝1600右 蛯名正義 1:36.9 大差 37.1 46.7 44.5 49.2
03/01/05 スポニチ賞京都金杯 (GⅢ) 14 京都 芝1600右 和田竜二 1:36.0 クビ 36.8 46.5 51.6 54.1
02/12/22 2002ファイナルS 6 阪神 芝1600右 和田竜二 1:35.4 クビ 36.2 48.1 45.4 47.8
02/11/23 京阪杯 (GⅢ) 11 京都 芝1800右 和田竜二 1:46.0 3/4 35.6 48.9 50.4 53.2
02/11/02 カシオペアステークス 4 京都 芝1800右 和田竜二 1:46.9 クビ 35.5 50.6 50.4 52.1
02/10/19 富士ステークス (GⅢ) 9 中山 芝1600右 和田竜二 1:33.1 3/4 34.5 51.9 51.5 52.6
02/09/08 京成杯オータムハンデ (GⅢ) 3 新潟 芝1600左 和田竜二 1:32.6 ハナ 33.9 53.9 50.8 51.9
02/08/11 小倉記念 (GⅢ) 7 小倉 芝2000右 和田竜二 2:00.7 1.1/4 37.7 44.4 43.9 45.3
02/07/14 TV西日本北九州記念 (GⅢ) 1 小倉 芝1800右 和田竜二 1:45.3 35.7 47.5 43.9 47.7
02/06/22 米子ステークス 1 阪神 芝1600右 池添謙一 1:35.4 34.2 57.4 56.4 57.7
02/05/12 新潟大賞典 (GⅢ) 6 新潟 芝2000左 和田竜二 1:59.5 ハナ 35.0 53.5 52.6 54.5
02/04/20 オーストラリアT 9 京都 芝1800右 小池隆生 1:46.0 アタマ 35.0 51.4 51.0 53.6
02/04/07 エイプリルステークス 8 中山 芝2000右 田中剛 1:59.9 35.1 53.5 54.0 57.0
02/03/17 東風ステークス 9 中山 芝1600右 田中勝春 1:34.8 クビ 34.4 55.3 53.4 54.1
02/01/27 東京新聞杯 (GⅢ) 10 東京 芝1600左 田中剛 1:38.8 37.3 48.9 51.0 53.4
02/01/05 スポニチ賞京都金杯 (GⅢ) 9 京都 芝1600右 和田竜二 1:34.6 クビ 35.8 48.5 50.3 51.7
01/12/23 2001ファイナルS 3 阪神 芝1600右 池添謙一 1:34.2 クビ 35.7 48.3 46.0 48.4
01/11/25 キャピタルステークス 7 東京 芝1600左 和田竜二 1:34.8 クビ 35.6 49.8 49.8 51.2
01/11/03 カシオペアステークス 3 京都 芝1800右 和田竜二 1:48.4 36.6 48.1 47.3 49.9
01/10/20 富士ステークス (GⅢ) 11 東京 芝1600左 和田竜二 1:34.4 1.1/2 36.7 44.3 45.8 48.4
01/06/23 米子ステークス 2 阪神 芝1600右 和田竜二 1:35.0 1.1/4 35.2 51.9 49.8 51.1
01/06/10 エプソムカップ (GⅢ) 11 東京 芝1800左 和田竜二 1:46.4 3/4 35.4 50.3 48.9 50.5
01/05/13 京王杯スプリングC (GⅡ) 13 東京 芝1400左 和田竜二 1:20.9 クビ 34.5 50.9 45.7 48.8
01/04/14 読売マイラーズカップ (GⅡ) 8 阪神 芝1600右 和田竜二 1:33.4 クビ 34.8 51.0 46.0 49.5
01/04/01 ダービー卿チャレンジ (GⅢ) 10 中山 芝1600右 池添謙一 1:36.2 クビ 35.8 51.2 50.4 53.5
01/03/18 東風ステークス 1 中山 芝1600右 蛯名正義 1:34.4 36.5 45.2 41.0 45.6
01/01/30 東京新聞杯 (GⅢ) 7 東京 芝1600左 石崎隆之 1:35.2 クビ 35.8 49.6 48.3 50.2
00/12/24 カウントダウンS 1 阪神 芝1600右 池添謙一 1:34.3 36.0 47.2 44.6 47.1
00/11/25 京阪杯 (GⅢ) 5 京都 芝1800右 和田竜二 1:45.7 1/2 35.1 50.6 49.9 51.9
00/11/11 清水ステークス 1 京都 芝1600右 池添謙一 1:33.9 35.7 47.8 46.1 48.2
00/10/21 渡月橋ステークス 5 京都 芝1600右 池添謙一 1:33.7 ハナ 35.5 48.4 48.5 49.3
00/10/01 福島民報杯 8 福島 芝2000右 古川吉洋 2:04.0 38.0 47.0 49.2 49.7
00/05/21 昇竜ステークス 8 中京 ダ1700左 小池隆生 1:47.4 1/2 39.6 43.4 46.7 46.9
00/05/07 NHKマイルカップ (GⅠ) 10 東京 芝1600左 和田竜二 1:34.6 1/2 36.7 44.7 46.7 50.8
00/04/02 マーガレットS 6 阪神 芝1400右 和田竜二 1:22.4 ハナ 36.1 46.2 42.6 46.7
00/03/19 フジTVスプリングS (GⅡ) 12 中山 芝1800右 小池隆生 1:50.9 クビ 37.7 47.1 49.0 50.1
00/02/26 アーリントンカップ (GⅢ) 3 阪神 芝1600右 和田竜二 1:35.9 1/2 35.3 53.0 53.6 53.8
00/01/30 クロッカスステークス 2 東京 芝1400左 柴田善臣 1:22.9 クビ 35.1 52.1 49.9 51.2
00/01/16 京成杯 (GⅢ) 9 中山 芝2000右 和田竜二 2:04.6 1/2 37.0 51.5 52.3 54.5
99/12/25 ラジオたんぱ杯3歳S (GⅢ) 12 阪神 芝2000右 和田竜二 2:05.0 クビ 37.6 49.6 52.0 53.4
99/10/23 デイリー杯3歳S (GⅡ) 3 京都 芝1600右 和田竜二 1:35.6 3.1/2 34.2 57.7 55.0 56.6
99/09/25 芙蓉ステークス 1 中山 芝1600右 和田竜二 1:34.3 35.7 48.5 48.0 50.2
99/09/04 2歳未勝利 1 小倉 芝1200右 和田竜二 1:10.0 35.0 50.0 47.2 48.5
99/07/17 2歳新馬 2 小倉 芝1200右 和田竜二 1:10.2 2.1/2 36.0 45.0 45.0 46.3


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。