KeibaList

ケイエスブリザード 競争馬基本情報

ケイエスブリザード 牡 黒鹿毛(引退) 
     

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1999年4月6日  調教師  高橋成忠(栗東)
戦績 31戦3勝  生産者  三木田明仁
本賞金 2743.6万  馬主  キヨシサービス
総賞金 6792.4万  産地  静内町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
05/04/09 飯坂特別 16 福島 芝1800右 大西直宏 1:51.4 大差 37.5 48.5 51.1 53.4
05/03/27 四国新聞杯 15 阪神 ダ1800右 難波剛健 1:57.5 2.1/2 40.7 44.3 51.2 52.1
04/08/15 日高特別 12 札幌 芝2000右 幸英明 2:03.6 38.7 44.0 47.6 48.8
04/07/18 松前特別 10 函館 芝2600右 田面木博公 2:46.1 39.5 46.2 50.3 50.4
04/07/04 恵山特別 11 函館 ダ1700右 田面木博公 1:48.8 39.6 45.3 49.9 51.3
04/01/11 稲荷特別 2 京都 芝2200右 幸英明 2:13.6 ハナ 35.4 54.0 52.8 54.1
03/12/28 江坂特別 7 阪神 芝2500右 幸英明 2:34.9 クビ 34.6 59.8 59.2 59.7
03/12/07 ゴールデンブーツT 5 阪神 芝2200右 安藤勝己 2:13.9 1/2 34.7 57.2 52.8 54.9
03/11/22 八瀬特別 3 京都 芝2400右 幸英明 2:27.5 34.9 57.5 55.7 57.2
03/11/08 磐梯山特別 4 福島 芝2000右 難波剛健 2:00.8 クビ 34.9 55.5 54.4 56.5
03/05/03 烏丸ステークス 6 京都 芝2400右 幸英明 2:26.0 36.7 49.3 50.0 50.9
03/04/12 安房特別 1 中山 芝2500右 幸英明 2:33.0 34.7 57.7 55.3 56.9
03/03/16 潮来特別 3 中山 芝2500右 藤田伸二 2:34.9 アタマ 34.8 59.0 58.4 58.9
03/02/23 許波多特別 11 京都 芝2200右 幸英明 2:16.9 1.3/4 36.6 52.8 54.2 56.1
03/02/08 琵琶湖特別 2 京都 芝2400右 幸英明 2:29.4 3/4 34.7 60.2 60.1 61.3
03/01/26 睦月賞 4 京都 芝2400右 小林徹弥 2:27.8 1.1/2 34.4 59.9 58.4 59.4
03/01/05 4歳上500万下 1 京都 ダ1800右 松永幹夫 1:52.0 37.7 48.5 47.0 49.2
02/12/22 3歳上500万下 4 阪神 ダ1800右 松永幹夫 1:53.4 クビ 37.8 50.0 48.8 51.0
02/12/07 3歳上500万下 3 阪神 ダ1800右 松永幹夫 1:55.9 2.1/2 38.4 50.9 51.0 51.3
02/11/16 伊達特別 2 福島 芝2000右 難波剛健 2:02.3 アタマ 36.1 52.3 50.0 51.3
02/11/09 3歳上500万下 12 京都 芝1800右 熊沢重文 1:49.2 36.3 50.4 52.6 55.3
02/10/27 3歳上500万下 9 京都 ダ1800右 小林徹弥 1:58.1 40.1 47.3 49.4 50.2
02/10/13 3歳上500万下 10 京都 ダ1800右 小林徹弥 1:55.5 1.1/4 39.5 46.2 48.6 49.9
02/05/26 なでしこ賞 10 中京 ダ1700左 難波剛健 1:48.7 クビ 38.8 48.3 48.3 48.5
02/05/12 3歳未勝利 1 京都 ダ1800右 難波剛健 1:52.4 37.6 49.5 47.1 47.4
02/04/28 3歳未勝利 2 京都 ダ1800右 幸英明 1:54.9 1.1/4 38.7 48.4 48.2 49.3
02/04/07 3歳未勝利 5 阪神 ダ1800右 河内洋 1:54.9 アタマ 39.3 46.2 46.5 47.8
02/03/23 3歳未勝利 2 阪神 ダ1800右 幸英明 1:56.2 39.9 45.6 44.5 44.8
02/03/09 3歳未勝利 3 阪神 ダ1800右 幸英明 1:56.3 クビ 38.9 49.5 50.0 50.0
02/02/16 3歳新馬 6 京都 芝2200右 佐伯清久 2:16.9 35.6 56.7 55.8 57.6
02/01/27 3歳新馬 2 京都 芝2000右 村田一誠 2:08.7 3/4 35.1 64.3 62.4 63.0


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。