KeibaList

クローバーリーフ 競争馬基本情報

クローバーリーフ 牝 鹿毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


 馬名の由来:シロツメクサの葉。ジンベースのカクテル名

プロフィール
生年月日 2008年4月2日  調教師  浜田多実雄(栗東)
戦績 34戦3勝  生産者  ノーザンファーム
本賞金 1890万  馬主  吉田勝己
総賞金 5306万  産地  安平町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
14/03/15 4歳上1000万下 10 阪神 ダ1800右 池添謙一 1:53.5 クビ 37.3 52.1 48.8 49.7
14/02/15 4歳上1000万下 3 京都 ダ1800右 池添謙一 1:51.7 3/4 37.2 50.1 49.3 51.2
14/01/25 4歳上1000万下 12 京都 ダ1800右 池添謙一 1:54.3 3/4 38.0 50.4 53.7 55.4
14/01/13 4歳上1000万下 3 中山 ダ1800右 F.ベリー 1:55.8 クビ 39.8 45.5 46.1 45.5
13/12/07 3歳上1000万下 4 阪神 ダ1800右 池添謙一 1:53.6 3/4 37.5 51.5 51.5 54.1
13/12/01 3歳上1000万下 12 阪神 ダ1800右 C.ルメール 1:54.6 40.8 40.4 44.6 48.1
13/11/03 嵯峨野特別 4 京都 ダ1800右 菱田裕二 1:51.6 アタマ 36.8 51.6 50.8 54.3
13/10/06 3歳上1000万下 3 京都 ダ1800右 菱田裕二 1:52.7 アタマ 37.7 49.5 49.1 51.7
13/08/25 白鳥大橋特別 7 函館 ダ1700右 菱田裕二 1:45.4 クビ 37.5 48.8 48.9 50.1
13/07/20 渡島特別 4 函館 ダ1700右 菱田裕二 1:45.5 37.8 47.7 49.0 50.9
13/05/18 オーストラリアT 10 京都 芝2000右 藤田伸二 2:02.5 3/4 35.3 55.9 60.1 60.9
13/04/27 飯坂温泉特別 12 福島 ダ1700右 鮫島良太 1:47.4 3/4 39.7 43.0 45.7 46.1
13/02/23 4歳上1000万下 9 中山 ダ1800右 F.ベリー 1:57.3 クビ 41.3 42.0 46.9 48.8
13/02/09 4歳上1000万下 5 京都 ダ1800右 岩田康誠 1:53.5 クビ 37.7 50.5 49.5 50.3
12/11/10 福島放送賞 7 福島 ダ1700右 丸山元気 1:47.4 クビ 39.0 45.7 46.4 48.7
12/07/21 オホーツクハンデ 7 札幌 ダ1700右 四位洋文 1:46.6 クビ 39.4 43.0 44.9 46.0
12/06/23 檜山特別 4 函館 ダ1700右 川須栄彦 1:44.3 クビ 38.1 44.8 46.3 46.1
12/06/10 3歳上500万下 1 函館 ダ1700右 川須栄彦 1:46.4 37.5 50.2 47.8 48.8
12/05/05 4歳上1000万下 7 京都 ダ1400右 川須栄彦 1:25.2 ハナ 36.9 48.2 46.2 50.9
12/04/08 播磨特別 12 阪神 ダ1400右 川須栄彦 1:25.7 39.0 39.8 43.8 45.3
12/02/05 4歳上1000万下 5 東京 ダ1600左 岩田康誠 1:39.2 2.1/2 39.2 41.8 42.8 48.9
12/01/21 4歳上500万下 1 小倉 ダ1700右 川須栄彦 1:44.5 36.7 50.8 50.8 50.8
11/10/08 3歳上500万下 13 京都 ダ1400右 鮫島良太 1:26.0 ハナ 39.4 38.7 41.6 44.7
11/09/24 3歳上500万下 3 阪神 ダ1800右 岩田康誠 1:54.5 ハナ 37.3 53.5 52.3 52.8
11/06/04 3歳500万下 2 阪神 ダ1800右 N.ピンナ 1:53.3 1/2 38.2 48.3 48.2 48.1
11/05/21 3歳500万下 5 京都 ダ1800右 N.ピンナ 1:52.8 クビ 38.4 46.9 46.5 48.1
11/04/24 3歳500万下 2 京都 ダ1800右 鮫島良太 1:51.5 3/4 36.7 51.9 51.8 53.0
11/01/09 3歳未勝利 1 京都 ダ1800右 U.リスポリ 1:55.5 37.1 55.7 55.2 55.3
10/12/18 2歳未勝利 3 阪神 芝1600右 M.デムーロ 1:36.3 2.1/2 35.0 55.1 54.4 56.5
10/11/27 2歳未勝利 3 京都 芝1600右 M.デムーロ 1:35.7 34.9 54.5 53.1 54.5
10/10/30 2歳未勝利 3 京都 芝1600右 D.ホワイト 1:35.1 35.4 51.2 51.2 51.6
10/10/09 2歳未勝利 2 京都 芝1400右 福永祐一 1:22.6 36.0 47.1 43.8 44.1
10/09/12 2歳未勝利 3 阪神 芝1400右 福永祐一 1:21.9 35.8 46.6 44.1 45.4
10/06/26 2歳新馬 4 阪神 芝1400右 岩田康誠 1:25.2 ハナ 36.5 50.1 49.2 48.9


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。