KeibaList

タールタン 競争馬基本情報

タールタン 牡 芦毛(引退) 
     

2020年4月24日更新


 馬名の由来:ネイティブアメリカンの氏族名

プロフィール
生年月日 2008年3月12日  調教師  吉村圭司(栗東)
戦績 37戦6勝  生産者  GeorgeWaggonerStablesInc.
本賞金 7512.2万  馬主  グリーンフィールズ
総賞金 1億6425万  産地 



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
17/05/27 欅ステークス 5 東京 ダ1400左 戸崎圭太 1:22.9 35.6 49.6 47.0 49.9
17/04/01 コーラルステークス 12 阪神 ダ1400右 C.ルメール 1:23.2 クビ 36.2 47.4 45.0 48.1
17/01/29 根岸ステークス (GⅢ) 14 東京 ダ1400左 北村宏司 1:25.0 2.1/2 37.0 47.3 47.4 53.5
16/12/11 カペラステークス (GⅢ) 5 中山 ダ1200右 北村宏司 1:10.9 1.1/4 36.4 44.8 40.2 41.3
16/11/20 霜月ステークス 2 東京 ダ1400左 北村宏司 1:22.0 アタマ 34.9 51.2 49.7 50.9
16/10/10 グリーンチャンネルC 3 東京 ダ1400左 福永祐一 1:22.4 1.1/4 36.1 46.2 44.9 49.7
16/03/15 黒船賞(中央交流) 3 高知 ダ1400右 福永祐一 1:27.7 2.1/2 38.3 - - -
16/01/31 根岸ステークス (GⅢ) 2 東京 ダ1400左 C.ルメール 1:22.1 1/2 35.1 50.4 47.8 49.1
15/12/27 2015ファイナルS 1 阪神 ダ1400右 松田大作 1:22.9 36.2 46.8 43.5 49.7
15/11/29 オータムリーフS 8 京都 ダ1400右 武豊 1:24.1 1/2 36.2 49.2 50.3 52.2
15/10/12 グリーンチャンネルC 3 東京 ダ1400左 北村宏司 1:23.4 35.9 49.2 47.4 49.3
15/05/30 欅ステークス 4 東京 ダ1400左 吉田豊 1:23.4 クビ 36.7 45.4 45.3 48.7
15/05/03 オアシスステークス 5 東京 ダ1600左 三浦皇成 1:36.4 1.3/4 36.3 49.3 48.1 50.9
15/02/07 すばるステークス 6 京都 ダ1400右 武豊 1:24.2 ハナ 35.7 51.9 43.6 51.9
14/12/14 カペラステークス (GⅢ) 5 中山 ダ1200右 後藤浩輝 1:10.5 クビ 36.5 43.2 51.5 43.3
14/11/15 東京中日S杯武蔵野S (GⅢ) 15 東京 ダ1600左 戸崎圭太 1:37.4 クビ 38.8 40.6 43.0 46.4
14/10/13 エルコンドルパサーM 2 東京 ダ1400左 F.ベリー 1:23.3 1.3/4 36.6 45.7 52.5 48.0
14/05/31 欅ステークス 1 東京 ダ1400左 C.ウィリアムズ 1:22.7 35.5 49.7 46.3 50.1
14/05/04 オアシスステークス 3 東京 ダ1600左 松岡正海 1:36.2 1.1/2 36.6 47.7 45.8 47.0
14/02/18 銀蹄ステークス 1 東京 ダ1400左 F.ベリー 1:21.9 34.7 52.0 49.0 50.2
14/01/26 山科ステークス 3 京都 ダ1200右 和田竜二 1:11.7 36.2 48.1 43.0 45.4
13/11/17 貴船ステークス 3 京都 ダ1200右 福永祐一 1:11.2 アタマ 35.3 51.7 47.8 50.6
13/10/14 3歳上1000万下 1 東京 ダ1300左 福永祐一 1:18.8 35.6 54.0 51.4 55.5
13/06/23 清里特別 4 東京 ダ1400左 石橋脩 1:24.0 36.6 47.1 46.9 50.4
13/06/09 三浦特別 2 東京 ダ1400左 C.ウィリアムズ 1:24.3 クビ 36.5 48.2 45.9 46.7
13/04/13 4歳上1000万下 5 阪神 ダ1400右 岩田康誠 1:24.5 クビ 36.1 50.6 45.3 47.3
12/10/28 三峰山特別 8 東京 ダ1600左 福永祐一 1:37.6 1/2 38.1 43.7 45.1 47.4
12/10/13 3歳上1000万下 7 京都 ダ1200右 池添謙一 1:12.6 1/2 36.3 50.0 45.4 47.2
12/09/22 大阪スポーツ杯 8 阪神 ダ1400右 池添謙一 1:24.9 37.8 43.5 44.6 45.1
12/06/27 ケンタウルス特別(中 1 門別 ダ1200右 五十嵐冬樹 1:11.9 36.3 - - -
12/06/10 木古内特別 13 函館 ダ1700右 川須栄彦 1:47.9 1/2 40.2 41.9 46.7 48.1
11/09/24 3歳未勝利 1 阪神 ダ1400右 小牧太 1:25.7 38.4 42.4 41.5 42.1
11/09/03 3歳未勝利 2 小倉 ダ1700右 小牧太 1:47.0 38.7 46.3 46.8 46.1
11/08/21 3歳未勝利 3 小倉 ダ1700右 小牧太 1:45.4 クビ 37.7 48.0 48.0 47.6
11/04/10 3歳未勝利 11 阪神 ダ1400右 内田博幸 1:27.1 クビ 40.2 37.5 41.1 43.1
11/03/20 3歳未勝利 2 阪神 ダ1200右 内田博幸 1:13.5 1.1/4 36.2 53.0 49.7 51.4
11/03/06 3歳未勝利 5 阪神 ダ1200右 池添謙一 1:14.5 クビ 37.8 47.1 47.1 49.2


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。