KeibaList

デルマシャンティ 競争馬基本情報

デルマシャンティ 牡 芦毛(引退) 
     

2021年9月27日更新


 馬名の由来:冠名+フランスの競馬場名

プロフィール
生年月日 2016年4月1日  調教師  牧田和弥(栗東)
戦績 48戦1勝  生産者  社台ファーム
本賞金 35万  馬主  浅沼廣幸
総賞金 775.4万  産地  千歳市
市場取引価格1404万円 (2018年千葉サラブレッドセール)


その他情報

競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
21/07/20 犀川特別 B11 7 金沢 ダ1500右 中島龍也 1:41.1 42.9 - - -
21/07/04 楽天競馬で石川特産品 2 金沢 ダ1500右 栗原大河 1:36.7 36.8 - - -
21/06/22 松本章平生誕40周年 3 金沢 ダ1500右 中島龍也 1:36.5 39.1 - - -
21/06/06 ネットで買うなら楽天 6 金沢 ダ1500右 柴田勇真 1:38.2 1/2 38.8 - - -
21/05/25 ペチュニア特別 B1 7 金沢 ダ1500右 柴田勇真 1:37.3 38.0 - - -
21/05/10 湖南賞 8 金沢 ダ1700右 柴田勇真 1:52.8 1.1/2 39.1 - - -
21/05/03 湖南特別 4 金沢 ダ1500右 柴田勇真 1:38.0 37.3 - - -
21/04/18 れんげ草特別 6 金沢 ダ1400右 柴田勇真 1:33.8 大差 40.8 - - -
21/04/04 金沢けいば開幕!楽天 7 金沢 ダ1500右 柴田勇真 1:37.4 39.4 - - -
21/03/23 楽天でポッイントもら 5 金沢 ダ1700右 栗原大河 1:53.9 38.2 - - -
21/03/15 マーチ特別 A21 6 金沢 ダ1700右 藤田弘治 1:52.2 1.1/2 39.1 - - -
20/12/23 年末特別 A21 7 金沢 ダ1500右 柴田勇真 1:37.6 38.6 - - -
20/12/14 北斗七星賞 5 金沢 ダ1500右 中島龍也 1:38.3 アタマ 39.2 - - -
20/11/30 旧福浦灯台ライトアッ 6 金沢 ダ1700右 中島龍也 1:51.4 クビ 40.2 - - -
20/11/15 楽天でポッイントもら 9 金沢 ダ1700右 栗原大河 1:54.4 40.6 - - -
20/11/01 楽天競馬で石川特産品 3 金沢 ダ1700右 中島龍也 1:52.2 クビ 39.5 - - -
20/10/18 楽天競馬でネット投票 3 金沢 ダ1700右 田知弘久 1:53.3 1.1/2 39.9 - - -
20/10/06 ネットで買うなら楽天 10 金沢 ダ1700右 栗原大河 1:53.7 39.4 - - -
20/09/22 楽天でポッイントもら 5 金沢 ダ1700右 中島龍也 1:53.1 39.5 - - -
20/09/08 シャキシャキ加賀れん 4 金沢 ダ1700右 中島龍也 1:52.3 3/4 39.7 - - -
20/08/30 小松安宅特別 2 金沢 ダ1700右 中島龍也 1:51.1 ハナ 38.9 - - -
20/07/28 サルビア賞 8 金沢 ダ1700右 栗原大河 1:53.2 3/4 39.6 - - -
20/07/14 B13特別編成 1 金沢 ダ1500右 中島龍也 1:37.1 38.7 - - -
20/06/28 楽天競馬でネット投票 6 金沢 ダ1500右 栗原大河 1:38.6 38.4 - - -
20/06/14 キタシバスペイン特別 8 金沢 ダ1700右 米倉知 1:54.3 39.5 - - -
20/05/17 妙成寺五重塔特別 A 4 金沢 ダ1700右 米倉知 1:53.5 39.5 - - -
20/05/05 湖南賞 2 金沢 ダ1900右 藤田弘治 2:10.2 40.9 - - -
20/04/21 御陣乗太鼓特別 2 金沢 ダ1500右 米倉知 1:37.9 1.1/2 38.8 - - -
20/04/05 楽天競馬でポイントゲ 2 金沢 ダ1700右 吉原寛人 1:53.1 39.1 - - -
20/03/24 まいもんまつり”春の 2 金沢 ダ1500右 藤田弘治 1:39.7 40.0 - - -
20/02/27 サラ系一般 C1四五 11 大井 ダ1600右 楢崎功祐 1:45.0 クビ 40.4 - - -
20/02/07 C1一二三 12 大井 ダ1600右 楢崎功祐 1:45.9 40.9 - - -
19/12/26 冬野特別 11 大井 ダ1800右 楢崎功祐 1:59.9 41.3 - - -
19/12/04 北風賞 C1五六 14 大井 ダ1200右 本田正重 1:17.0 1/2 38.8 - - -
19/11/14 都電とバラの街あらか 10 大井 ダ1600右 本田正重 1:44.8 アタマ 40.3 - - -
19/07/27 3歳未勝利 11 札幌 ダ2400右 C.ルメール 2:43.5 大差 45.4 36.7 48.8 49.9
19/06/23 3歳未勝利 8 阪神 ダ1800右 岩田康誠 1:55.7 2.1/2 37.9 52.6 50.9 52.1
19/06/01 3歳未勝利 3 阪神 ダ1800右 岩田康誠 1:57.5 2.1/2 38.2 53.8 53.0 53.8
19/05/12 3歳未勝利 6 東京 ダ2100左 岩田康誠 2:17.1 ハナ 37.9 54.7 56.5 57.1
19/04/20 3歳未勝利 4 京都 ダ1900右 岩田康誠 2:02.6 アタマ 39.0 48.9 47.1 48.9
19/04/06 3歳未勝利 2 阪神 ダ1800右 岩田康誠 1:55.5 38.5 50.0 44.1 49.1
19/03/09 3歳未勝利 5 中京 ダ1800左 川又賢治 1:56.9 37.4 56.3 50.9 51.6
19/03/02 3歳未勝利 12 阪神 ダ1800右 国分恭介 1:56.2 クビ 40.2 44.5 47.7 47.4
18/10/27 2歳未勝利 6 京都 ダ1800右 国分恭介 1:56.5 1.1/4 39.9 46.0 44.5 45.7
18/10/08 2歳未勝利 5 京都 ダ1800右 国分恭介 1:55.6 アタマ 38.5 50.1 46.4 47.4
18/09/22 2歳未勝利 4 阪神 ダ1800右 国分恭介 1:53.2 38.2 48.2 44.3 46.0
18/09/01 2歳未勝利 10 札幌 ダ1700右 吉田隼人 1:49.9 1/2 40.0 45.3 47.2 47.4
18/07/29 2歳新馬 7 札幌 ダ1700右 吉田隼人 1:50.6 3/4 38.9 50.5 53.1 53.2


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。