KeibaList

グレースオブナイル 競争馬基本情報

グレースオブナイル 牝 鹿毛(引退) 
     

2023年3月24日更新


 馬名の由来:ナイルの恵み。母名より連想

プロフィール
生年月日 2017年3月9日  調教師  小笠倫弘(美浦)
戦績 31戦2勝  生産者  社台ファーム
本賞金 1270万  馬主  グリーンファーム
総賞金 3481.4万  産地  千歳市

一口馬主
募集価格 1600万 募集口数 200
一口価格 8万 一口賞金 17.4万
回収率 217.6%


競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
23/03/12 房総特別 13 中山 芝1800右 丹内祐次 1:49.8 34.7 58.2 57.0 57.3
23/02/05 4歳上2勝クラス 9 東京 芝2000左 武藤雅 2:01.3 クビ 34.5 57.8 60.0 61.3
22/12/10 3歳上2勝クラス 10 中山 芝2000右 石川裕紀人 2:00.7 1/2 35.8 51.6 49.2 51.3
22/11/20 五色沼特別 14 福島 芝1800右 小沢大仁 1:50.8 クビ 35.4 56.5 55.5 55.3
22/08/28 オールスターJ第4戦 9 札幌 芝1800右 松山弘平 1:50.1 クビ 35.5 55.1 55.1 55.5
22/08/07 ライラック賞 10 札幌 芝1800右 富田暁 1:48.8 1.1/4 34.8 56.3 53.3 54.4
22/07/24 HTB賞 8 札幌 芝2000右 藤岡佑介 2:02.9 ハナ 36.2 52.6 50.5 51.4
22/07/02 洞爺湖特別 9 函館 芝1800右 藤岡佑介 1:50.4 1.1/4 37.4 47.6 50.8 53.0
22/06/11 北海ハンデキャップ 13 函館 芝1800右 菱田裕二 1:48.1 クビ 35.9 50.6 52.9 55.1
22/01/16 宇佐特別 11 小倉 芝1800右 菱田裕二 1:48.0 36.5 47.9 45.1 52.8
21/11/21 五色沼特別 6 福島 芝1800右 菱田裕二 1:49.4 1.3/4 36.2 51.1 49.9 53.6
21/08/28 3歳上1勝クラス 1 札幌 芝1800右 小沢大仁 1:49.8 35.9 52.9 52.9 55.6
21/08/15 石狩特別 2 札幌 芝1800右 吉田隼人 1:49.4 2.1/2 36.0 51.9 53.1 53.8
21/06/26 北辰特別 2 札幌 芝1800右 武豊 1:47.7 1.1/2 35.7 50.8 51.7 54.5
21/06/13 十勝岳特別 2 札幌 芝1800右 吉田隼人 1:46.9 クビ 35.3 51.4 51.0 51.9
21/04/10 4歳上1勝クラス 11 新潟 ダ1200左 鮫島克駿 1:14.2 1.3/4 38.8 41.2 39.5 40.3
21/02/13 唐戸特別 7 小倉 芝1800右 鮫島克駿 1:49.3 ハナ 35.3 54.8 45.5 51.8
21/01/17 4歳上1勝クラス 3 小倉 芝1800右 松山弘平 1:46.8 1.1/4 36.1 47.9 46.7 48.5
20/10/31 二本松特別 7 福島 芝1800右 鮫島克駿 1:47.8 クビ 35.5 51.8 51.3 53.5
20/10/25 3歳上500万下 11 京都 芝1600右 松若風馬 1:36.1 アタマ 35.5 52.4 50.0 54.8
20/08/29 3歳上500万下 8 小倉 芝1800右 松若風馬 1:48.0 クビ 36.1 49.6 51.6 55.2
20/08/15 3歳上500万下 3 小倉 芝1800右 松若風馬 1:45.4 35.4 48.9 50.3 50.5
20/05/17 3歳500万下 7 京都 芝1600右 鮫島克駿 1:35.5 3/4 36.4 47.4 49.9 51.2
20/05/03 3歳未勝利 1 京都 芝1600右 松若風馬 1:34.5 35.8 48.4 47.1 49.7
20/03/08 3歳未勝利 7 中京 芝1400左 松若風馬 1:25.1 1.3/4 37.1 47.0 48.0 50.1
20/02/09 3歳未勝利 3 小倉 芝1200右 松若風馬 1:09.6 クビ 35.5 46.1 43.0 47.1
19/11/23 2歳未勝利 4 京都 芝1400右 和田竜二 1:23.5 3/4 35.5 51.4 49.3 51.8
19/11/09 2歳未勝利 3 京都 芝1400右 和田竜二 1:22.7 アタマ 35.9 47.8 46.4 48.9
19/08/24 2歳未勝利 5 小倉 芝1200右 松若風馬 1:09.6 クビ 34.9 49.4 48.0 49.5
19/08/11 2歳未勝利 5 小倉 芝1200右 松若風馬 1:10.5 クビ 35.9 46.4 42.8 43.1
19/06/30 2歳新馬 4 中京 芝1600左 松若風馬 1:37.8 2.1/2 35.9 53.5 55.2 56.3


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。