アグネスデジタルの産駒一覧
アグネスデジタル(牡)
生年 1997年産駒一覧
馬名 | 性別 | 誕生年 | 母 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 勝率 | 総賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマニンキングリー | 牡 | 2005年 | ヤマニンアリーナ | 7 | 4 | 2 | 40 | 0.175 | 3億1052万 |
アスカノロマン | 牡8 | 2011年 | アスカノヒミコ | 7 | 4 | 3 | 44 | 0.159 | 2億8359万 |
グランプリエンゼル | 牝 | 2006年 | アンダンテ | 5 | 4 | 3 | 41 | 0.122 | 2億1646万 |
ダイシンオレンジ | 牡 | 2005年 | アシヤマダム | 7 | 3 | 3 | 33 | 0.212 | 1億6562万 |
ケイアイテンジン | 牡 | 2006年 | スギノセンヒメ | 7 | 3 | 3 | 37 | 0.189 | 1億6539万 |
コパノチャーリー | 牡 | 2012年 | コパノニキータ | 7 | 6 | 5 | 43 | 0.163 | 1億5299万 |
ダイメイフジ | 牡5 | 2014年 | ダイメイダーク | 6 | 6 | 2 | 23 | 0.261 | 1億5044万 |
モンドクラッセ | 牡 | 2011年 | クッキーキティ | 9 | 6 | 2 | 40 | 0.225 | 1億5037万 |
メイショウスザンナ | 牝 | 2009年 | グリーンオリーヴ | 5 | 2 | 4 | 45 | 0.111 | 1億3736万 |
ガンジー | 牡8 | 2011年 | レインボークイーン | 4 | 9 | 7 | 59 | 0.068 | 1億1577万 |
クリノリトミシュル | 牝6 | 2013年 | ツルマルミホ | 4 | 8 | 6 | 38 | 0.105 | 1億1498万 |
ユビキタス | 牡 | 2005年 | パローニアクレスト | 4 | 4 | 2 | 14 | 0.286 | 1億1411万 |
ヒラボクマジック | 牡 | 2008年 | マジックキス | 5 | 3 | 8 | 26 | 0.192 | 1億1291万 |
オールブラックス | 牡 | 2009年 | マチルド | 6 | 4 | 8 | 32 | 0.188 | 1億697万 |
ベック | 牡8 | 2011年 | マチカネベニザクラ | 6 | 6 | 5 | 36 | 0.167 | 9916万 |
シルクシュナイダー | 牡 | 2008年 | エポレット | 4 | 2 | 6 | 19 | 0.211 | 9455万 |
メイショウオセアン | 牡 | 2011年 | メイショウハイパス | 7 | 6 | 4 | 45 | 0.156 | 9444万 |
ホクセツダンス | 牝 | 2008年 | サイレントラヴ | 5 | 3 | 3 | 25 | 0.200 | 8833万 |
ロイヤルパンプ | 牡 | 2012年 | ロイヤルタバスコ | 5 | 7 | 2 | 34 | 0.147 | 8755万 |
ドリームシグナル | 牡 | 2005年 | ダイイチアピール | 2 | 1 | 1 | 19 | 0.105 | 8606万 |
馬名 | 性別 | 誕生年 | 母 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 勝率 | 総賞金 |
産駒成績 産駒条件別成績 産駒出走履歴