ディープインパクトの産駒一覧
ディープインパクト(牡)
生年 2002年産駒一覧
馬名 | 性別 | 誕生年 | 母 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 勝率 | 総賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェンティルドンナ | 牝 | 2009年 | ドナブリーニ | 10 | 4 | 1 | 19 | 0.526 | 13億2621万 |
コントレイル | 牡 | 2017年 | ロードクロサイト | 8 | 2 | 1 | 11 | 0.727 | 11億9529万 |
グランアレグリア | 牝 | 2016年 | タピッツフライ | 9 | 2 | 2 | 15 | 0.600 | 10億7381万 |
サトノダイヤモンド | 牡 | 2013年 | マルペンサ | 8 | 1 | 3 | 18 | 0.444 | 8億6512万 |
フィエールマン | 牡 | 2015年 | リュヌドール | 5 | 3 | 2 | 12 | 0.417 | 7億927万 |
マカヒキ | 牡 | 2013年 | ウィキウィキ | 6 | 2 | 2 | 28 | 0.214 | 6億3008万 |
ショウナンパンドラ | 牝 | 2011年 | キューティゴールド | 5 | 4 | 3 | 18 | 0.278 | 6億769万 |
シャフリヤール | 牡5 | 2018年 | ドバイマジェスティ | 4 | 1 | 2 | 10 | 0.400 | 5億4685万 |
ミッキーアイル | 牡 | 2011年 | スターアイル | 8 | 4 | 1 | 20 | 0.400 | 5億2948万 |
ダノンキングリー | 牡 | 2016年 | マイグッドネス | 6 | 2 | 2 | 14 | 0.429 | 5億1506万 |
ワグネリアン | 牡 | 2015年 | ミスアンコール | 5 | 1 | 2 | 17 | 0.294 | 5億1244万 |
アルアイン | 牡 | 2014年 | ドバイマジェスティ | 5 | 3 | 2 | 20 | 0.250 | 5億1170万 |
ミッキークイーン | 牝 | 2012年 | ミュージカルウェイ | 5 | 5 | 3 | 17 | 0.294 | 5億1131万 |
ダノンシャーク | 牡 | 2008年 | カーラパワー | 7 | 9 | 5 | 39 | 0.179 | 4億8678万 |
スマートレイアー | 牝 | 2010年 | スノースタイル | 9 | 5 | 2 | 35 | 0.257 | 4億7984万 |
キズナ | 牡 | 2010年 | キャットクイル | 7 | 1 | 2 | 14 | 0.500 | 4億7640万 |
トーセンラー | 牡 | 2008年 | プリンセスオリビア | 4 | 5 | 6 | 25 | 0.160 | 4億6098万 |
ヴィルシーナ | 牝 | 2009年 | ハルーワスウィート | 5 | 5 | 2 | 21 | 0.238 | 4億6080万 |
カレンブーケドール | 牝 | 2016年 | ソラリア | 2 | 7 | 3 | 17 | 0.118 | 4億5806万 |
ワールドプレミア | 牡 | 2016年 | マンデラ | 4 | 1 | 4 | 12 | 0.333 | 4億5594万 |
馬名 | 性別 | 誕生年 | 母 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 勝率 | 総賞金 |
産駒成績 産駒条件別成績 産駒出走履歴