ロードカナロアの産駒一覧
ロードカナロア(牡)
生年 2008年産駒一覧
馬名 | 性別 | 誕生年 | 母 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 勝率 | 総賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝 | 2015年 | フサイチパンドラ | 11 | 2 | 1 | 15 | 0.733 | 15億1956万 |
ダノンスマッシュ | 牡 | 2015年 | スピニングワイルドキャット | 11 | 3 | 1 | 26 | 0.423 | 5億8435万 |
サートゥルナーリア | 牡 | 2016年 | シーザリオ | 6 | 1 | 0 | 10 | 0.600 | 5億2359万 |
ダイアトニック | 牡 | 2015年 | トゥハーモニー | 10 | 3 | 3 | 26 | 0.385 | 4億6043万 |
ステルヴィオ | 牡 | 2015年 | ラルケット | 4 | 5 | 1 | 21 | 0.190 | 3億5244万 |
パンサラッサ | 牡6 | 2017年 | ミスペンバリー | 6 | 6 | 0 | 24 | 0.250 | 3億170万 |
ダノンスコーピオン | 牡4 | 2019年 | レキシールー | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.444 | 2億3191万 |
ケイデンスコール | 牡7 | 2016年 | インダクティ | 4 | 3 | 0 | 26 | 0.154 | 2億1952万 |
レッドガラン | 牡 | 2015年 | ダンスオンザルーフ | 7 | 1 | 5 | 30 | 0.233 | 2億1207万 |
トロワゼトワル | 牝 | 2015年 | セコンドピアット | 6 | 5 | 0 | 22 | 0.273 | 2億125万 |
キングオブコージ | 牡 | 2016年 | ファイノメナ | 6 | 2 | 1 | 22 | 0.273 | 2億51万 |
レッドルゼル | 牡7 | 2016年 | フレンチノワール | 9 | 7 | 2 | 23 | 0.391 | 1億8928万 |
キルロード | セン8 | 2015年 | キルシュワッサー | 6 | 7 | 3 | 28 | 0.214 | 1億7114万 |
カイザーミノル | 牡7 | 2016年 | ストライクルート | 5 | 2 | 4 | 28 | 0.179 | 1億5651万 |
ダノンスプレンダー | 牡7 | 2016年 | メジロスプレンダー | 6 | 2 | 4 | 22 | 0.273 | 1億4216万 |
ゴールドギア | 牡8 | 2015年 | ギンザボナンザ | 5 | 3 | 4 | 39 | 0.128 | 1億3994万 |
アンヴァル | 牝 | 2015年 | アルーリングボイス | 4 | 3 | 3 | 25 | 0.160 | 1億3818万 |
ファストフォース | 牡7 | 2016年 | ラッシュライフ | 6 | 5 | 1 | 28 | 0.214 | 1億3795万 |
ジュビリーヘッド | 牡6 | 2017年 | ローズノーブル | 5 | 6 | 4 | 23 | 0.217 | 1億3549万 |
ファンタジスト | 牡 | 2016年 | ディープインアスク | 3 | 2 | 0 | 12 | 0.250 | 1億3439万 |
馬名 | 性別 | 誕生年 | 母 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 勝率 | 総賞金 |
産駒成績 産駒条件別成績 産駒出走履歴