ルリジオン 坂路調教時計一覧
ルリジオン 牡 鹿毛 (現役)
坂路調教タイム
場所 | 調教年月日 | 調教時刻 | 4Fタイム | 3Fタイム | 2Fタイム | 1Fタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | 2019/02/05 | 07:18 | 67.0(17.9) | 49.1(16.7) | 32.4(16.4) | 16.0 |
栗東 | 2019/02/05 | 07:06 | 67.6(17.9) | 49.7(16.6) | 33.1(16.8) | 16.3 |
栗東 | 2019/02/02 | 06:24 | 64.6(17.4) | 47.2(15.5) | 31.7(16.0) | 15.7 |
栗東 | 2019/01/29 | 07:21 | 67.7(18.1) | 49.6(17.4) | 32.2(16.1) | 16.1 |
栗東 | 2019/01/29 | 07:07 | 64.2(17.1) | 47.1(16.1) | 31.0(15.4) | 15.6 |
栗東 | 2019/01/27 | 04:15 | 62.8(16.5) | 46.3(16.1) | 30.2(15.7) | 14.5 |
栗東 | 2019/01/26 | 06:24 | 65.0(18.1) | 46.9(16.7) | 30.2(15.7) | 14.5 |
栗東 | 2019/01/25 | 10:09 | 64.7(17.5) | 47.2(16.7) | 30.5(15.4) | 15.1 |
栗東 | 2019/01/24 | 09:58 | 67.5(17.5) | 50.0(18.0) | 32.0(16.6) | 15.4 |
栗東 | 2019/01/18 | 10:13 | 63.0(16.0) | 47.0(15.5) | 31.5(15.8) | 15.7 |
栗東 | 2019/01/16 | 07:19 | 53.3(14.5) | 38.8(13.1) | 25.7(12.4) | 13.3 |
栗東 | 2019/01/12 | 08:12 | 67.3(17.8) | 49.5(17.2) | 32.3(16.7) | 15.6 |
栗東 | 2019/01/12 | 07:57 | 67.6(18.4) | 49.2(16.8) | 32.4(16.4) | 16.0 |
栗東 | 2019/01/09 | 07:18 | 54.8(14.5) | 40.3(13.7) | 26.6(13.0) | 13.6 |
栗東 | 2019/01/08 | 10:04 | 67.6(17.8) | 49.8(17.0) | 32.8(16.5) | 16.3 |
栗東 | 2019/01/08 | 09:51 | 67.1(17.6) | 49.5(17.1) | 32.4(16.6) | 15.8 |
栗東 | 2019/01/05 | 05:31 | 66.2(18.0) | 48.2(17.2) | 31.0(15.7) | 15.3 |
栗東 | 2019/01/03 | 07:18 | 55.9(14.0) | 41.9(14.0) | 27.9(14.2) | 13.7 |
栗東 | 2019/01/02 | 09:09 | 65.6(17.1) | 48.5(16.3) | 32.2(16.3) | 15.9 |
栗東 | 2019/01/02 | 08:55 | 67.0(17.5) | 49.5(16.9) | 32.6(16.2) | 16.4 |
栗東 | 2018/12/30 | 10:06 | 64.3(17.0) | 47.3(16.3) | 31.0(15.5) | 15.5 |
栗東 | 2018/12/30 | 09:52 | 67.3(18.1) | 49.2(17.0) | 32.2(16.0) | 16.2 |
栗東 | 2018/12/26 | 09:47 | 56.6(15.1) | 41.5(13.9) | 27.6(13.4) | 14.2 |
栗東 | 2018/12/25 | 09:52 | 68.0(17.3) | 50.7(17.2) | 33.5(16.8) | 16.7 |
栗東 | 2018/12/22 | 07:06 | 70.0(18.6) | 51.4(17.9) | 33.5(17.3) | 16.2 |
坂路のタイム表示は、美浦・栗東とも、計測開 始地点から半マイル(800メートル)・3F(600メートル)・2F(400メートル)・1F(200メートル)です。
栗東坂路コース
![]()
上り勾配はスタートから300メートルまでは2.0%(約1.1度)、続く570メートルは3.5%(約2.0度)、100メートルは4.5%(約2.6度)、最後115メートルで1.25%(約0.7度)
-栗東トレーニング・センター
美浦坂路コース
-美浦トレーニング・センター
上り勾配はスタートから400メートルまでは0.625%(約0.36度)、続く350メートルは3.0%(約1.7度)、最後50メートルで4.688%(約2.68度)