幸英明騎手 レース毎騎乗成績
幸英明 ミユキヒデアキ 現役
生年月日 1976年1月12日
免許取得日 1994年3月1日
所属 栗東
免許取得日 1994年3月1日
所属 栗東
重賞勝ち鞍
年月日 | グレード | 回 | レース名 | 馬名 | 調教師 | 馬主 | 場所 | 距離 | 人 気 |
オッズ | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | GⅢ | 第44回 | 小倉2歳ステークス | 大久保龍志 | 栄進堂 | 中京 | 障1200 | 3146万 | |||
2024/08/18 | GⅢ | 第60回 | CBC賞 | ドロップオブライト | 福永祐一 | 岡田牧雄 | 中京 | 障1200 | 6 | 10.8 | 4165万 |
2023/07/09 | GⅢ | 第59回 | 七夕賞 | セイウンハーデス | 橋口慎介 | 西山茂行 | 福島 | 芝2000 | 2 | 5.2 | 4357万 |
2023/03/18 | GⅢ | 第37回 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | タマモブラックタイ | 角田晃一 | タマモ | 中京 | 芝1400 | 8 | 27.2 | 4052万 |
2022/11/06 | GⅢ | 第12回 | みやこステークス | サンライズホープ | 羽月友彦 | 松岡隆雄 | 阪神 | ダ1800 | 11 | 90.7 | 4057万 |
2021/11/14 | GⅠ | 第46回 | エリザベス女王杯 | アカイイト | 中竹和也 | 岡浩二 | 阪神 | 芝2200 | 10 | 64.9 | 1億861万 |
2021/10/02 | GⅢ | 第25回 | シリウスステークス | サンライズホープ | 羽月友彦 | 松岡隆雄 | 中京 | ダ1900 | 4 | 6.3 | 3657万 |
2021/08/22 | GⅢ | 第56回 | テレビ西日本賞北九州記念 | ヨカヨカ | 谷潔 | 岡浩二 | 小倉 | 芝1200 | 5 | 8.8 | 3964万 |
2021/03/20 | GⅢ | 第35回 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | ルークズネスト | 浜田多実雄 | 窪田芳郎 | 中京 | 芝1400 | 3 | 7.6 | 3855万 |
2019/11/03 | GⅢ | 第9回 | みやこステークス | ヴェンジェンス | 大根田裕之 | 宮川純造 | 京都 | ダ1800 | 7 | 18.7 | 3856万 |
2018/05/13 | GⅠ | 第13回 | ヴィクトリアマイル | ジュールポレール | 西園正都 | G1レーシング | 東京 | 芝1600 | 8 | 19.4 | 1億878万 |
2018/03/25 | GⅢ | 第25回 | マーチステークス | センチュリオン | 田村康仁 | 窪田康志 | 中山 | ダ1800 | 2 | 6.1 | 3659万 |
2017/03/26 | GⅠ | 第47回 | 高松宮記念 | セイウンコウセイ | 上原博之 | 西山茂行 | 中京 | 芝1200 | 5 | 8.7 | 1億178万 |
2017/02/26 | GⅢ | 第61回 | 阪急杯 | トーキングドラム | 斎藤誠 | 下河辺美智子 | 阪神 | 芝1400 | 7 | 25.7 | 4143万 |
2015/04/18 | GⅢ | 第20回 | アンタレスステークス | クリノスターオー | 高橋義忠 | 栗本守 | 阪神 | ダ1800 | 6 | 13.2 | 3557万 |
2014/12/07 | GⅠ | 第15回 | チャンピオンズカップ | ホッコータルマエ | 西浦勝一 | 矢部道晃 | 中京 | ダ1800 | 2 | 5.9 | 9740万 |
2014/10/04 | GⅢ | 第18回 | シリウスステークス | クリノスターオー | 高橋義忠 | 栗本守 | 阪神 | ダ2000 | 1 | 3.0 | 3559万 |
2014/05/24 | GⅢ | 第21回 | 平安ステークス | クリノスターオー | 高橋義忠 | 栗本守 | 京都 | ダ1900 | 12 | 74.9 | 3557万 |
2013/09/28 | GⅢ | 第17回 | シリウスステークス | ケイアイレオーネ | 西浦勝一 | 亀田和弘 | 阪神 | ダ2000 | 5 | 12.3 | 3564万 |
2012/08/05 | GⅢ | 第4回 | レパードステークス | ホッコータルマエ | 西浦勝一 | 矢部幸一 | 新潟 | ダ1800 | 2 | 4.6 | 4055万 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 75勝 | 0.352 | 13億2105.9万 |
2位 | 戸崎圭太 | 71勝 | 0.188 | 16億9274.5万 |
3位 | 川田将雅 | 68勝 | 0.315 | 12億8690.5万 |
4位 | 坂井瑠星 | 55勝 | 0.155 | 13億2677.6万 |
5位 | 横山武史 | 54勝 | 0.153 | 11億686.3万 |
6位 | 松山弘平 | 51勝 | 0.137 | 10億4069.9万 |
7位 | 鮫島克駿 | 51勝 | 0.122 | 10億772.7万 |
8位 | 武豊 | 46勝 | 0.170 | 10億620.7万 |
9位 | 西村淳也 | 41勝 | 0.100 | 7億6589.9万 |
10位 | 岩田望来 | 37勝 | 0.109 | 9億774.7万 |
11位 | 北村友一 | 35勝 | 0.142 | 5億4114.7万 |
12位 | 団野大成 | 34勝 | 0.093 | 7億1611.7万 |
13位 | 菅原明良 | 33勝 | 0.088 | 9億8676.3万 |
14位 | 佐々木大輔 | 33勝 | 0.101 | 5億3864.5万 |
15位 | 丹内祐次 | 31勝 | 0.068 | 6億6689.7万 |
16位 | 藤岡佑介 | 30勝 | 0.115 | 7億325万 |
17位 | 津村明秀 | 29勝 | 0.103 | 6億3316.7万 |
18位 | 和田竜二 | 27勝 | 0.071 | 5億2797万 |
19位 | 横山和生 | 26勝 | 0.086 | 8億2634.1万 |
20位 | 三浦皇成 | 24勝 | 0.075 | 6億5745.6万 |