藤田伸二騎手 レース条件別 騎乗累計成績

 藤田伸二 フジタシンジ

  • 所属 栗東



 条件別競争実績…JRA騎乗の各条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 1258 1040 956 769 715 9623 13.1% 23.9% 33.8%
牝馬 575 497 462 376 383 4990 11.5% 21.5% 30.7%
セン馬 26 18 23 13 21 236 11% 18.6% 28.4%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
10歳馬 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
2歳馬 182 168 140 135 117 1461 12.5% 24% 33.5%
3歳馬 651 542 514 414 371 4955 13.1% 24.1% 34.5%
4歳馬 645 505 438 359 351 4651 13.9% 24.7% 34.1%
5歳馬 255 240 226 156 166 2276 11.2% 21.7% 31.7%
6歳馬 96 75 100 67 80 1063 9% 16.1% 25.5%
7歳馬 26 20 18 27 28 344 7.6% 13.4% 18.6%
8歳馬 4 5 5 0 6 86 4.7% 10.5% 16.3%
9歳馬 0 0 0 0 0 11 0% 0% 0%
クラス 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
400万下 0 0 0 0 1 6 0% 0% 0%
500万下 585 493 441 371 333 4584 12.8% 23.5% 33.1%
800万下 1 2 0 1 0 6 16.7% 50% 50%
900万下 105 86 81 59 73 900 11.7% 21.2% 30.2%
1000万下 193 161 158 101 116 1520 12.7% 23.3% 33.7%
1500万下 14 15 20 13 16 183 7.7% 15.8% 26.8%
1600万下 70 53 61 43 54 673 10.4% 18.3% 27.3%
新馬 206 180 162 134 117 1486 13.9% 26% 36.9%
未出走 12 9 6 3 3 59 20.3% 35.6% 45.8%
未勝利 553 431 401 317 309 4070 13.6% 24.2% 34%
オープン 179 160 146 147 122 1784 10% 19% 27.2%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良 832 706 684 537 527 6757 12.3% 22.8% 32.9%
芝:稍重 84 75 66 59 44 724 11.6% 22% 31.1%
芝:重 29 27 33 20 15 303 9.6% 18.5% 29.4%
芝:不良 19 13 16 12 9 143 13.3% 22.4% 33.6%
ダート:良 664 569 485 390 391 5104 13% 24.2% 33.7%
ダート:稍重 144 98 88 77 78 1057 13.6% 22.9% 31.2%
ダート:重 82 56 57 54 43 674 12.2% 20.5% 28.9%
ダート:不良 64 46 47 40 37 506 12.6% 21.7% 31%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
札幌 359 294 247 171 182 2296 15.6% 28.4% 39.2%
函館 320 261 237 177 138 2078 15.4% 28% 39.4%
福島 10 9 4 6 5 66 15.2% 28.8% 34.8%
新潟 17 6 7 10 4 75 22.7% 30.7% 40%
東京 184 177 148 135 131 1733 10.6% 20.8% 29.4%
中山 134 98 99 74 65 992 13.5% 23.4% 33.4%
中京 118 90 78 69 56 820 14.4% 25.4% 34.9%
京都 434 373 369 310 327 4096 10.6% 19.7% 28.7%
阪神 327 274 276 229 230 3012 10.9% 20% 29.1%
小倉 15 8 11 8 6 100 15% 23% 34%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1000 149 122 101 81 68 915 16.3% 29.6% 40.7%
1150 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
1200 374 314 277 215 215 2997 12.5% 23% 32.2%
1300 6 14 8 5 4 90 6.7% 22.2% 31.1%
1400 231 186 173 143 158 2128 10.9% 19.6% 27.7%
1500 28 17 19 9 7 161 17.4% 28% 39.8%
1600 160 147 157 130 117 1658 9.7% 18.5% 28%
1700 231 208 167 124 113 1575 14.7% 27.9% 38.5%
1800 418 307 284 238 247 3116 13.4% 23.3% 32.4%
1900 6 5 4 3 0 42 14.3% 26.2% 35.7%
2000 175 171 159 140 121 1483 11.8% 23.3% 34.1%
2100 3 2 5 9 5 64 4.7% 7.8% 15.6%
2200 32 21 25 23 23 276 11.6% 19.2% 28.3%
2300 2 6 2 1 2 23 8.7% 34.8% 43.5%
2400 45 27 37 34 24 324 13.9% 22.2% 33.6%
2500 22 19 20 11 15 151 14.6% 27.2% 40.4%
2600 31 19 28 12 16 191 16.2% 26.2% 40.8%
2800 1 0 0 0 0 1 100% 100% 100%
3000 2 4 8 7 7 46 4.3% 13% 30.4%
3200 1 1 2 4 2 24 4.2% 8.3% 16.7%
3400 1 0 0 0 0 1 100% 100% 100%
3600 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・直 0 0 2 1 0 6 0% 0% 33.3%
芝・左 171 162 141 125 119 1449 11.8% 23% 32.7%
芝・左外 2 1 1 2 1 14 14.3% 21.4% 28.6%
芝・右 617 541 494 368 357 4879 12.6% 23.7% 33.9%
芝・右外 174 117 161 132 118 1577 11% 18.5% 28.7%
芝・右外→内 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝・右内2周 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート・左 142 109 88 80 70 1143 12.4% 22% 29.7%
ダート・右 812 660 589 481 479 6198 13.1% 23.7% 33.3%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1186 972 913 722 673 9318 12.7% 23.2% 33%
570 465 443 357 370 4555 12.5% 22.7% 32.4%
107 92 83 74 66 918 11.7% 21.7% 30.7%
小雨 55 58 35 36 34 455 12.1% 24.8% 32.5%
0 1 0 0 0 13 0% 7.7% 7.7%
小雪 0 2 2 0 1 9 0% 22.2% 44.4%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 148 115 112 86 89 1229 12% 21.4% 30.5%
2月月 134 104 113 86 89 1147 11.7% 20.7% 30.6%
3月月 173 121 135 88 100 1280 13.5% 23% 33.5%
4月月 139 126 124 80 93 1286 10.8% 20.6% 30.2%
5月月 133 128 124 107 87 1356 9.8% 19.2% 28.4%
6月月 165 161 124 117 83 1272 13% 25.6% 35.4%
7月月 197 154 156 108 114 1378 14.3% 25.5% 36.8%
8月月 196 168 150 94 98 1400 14% 26% 36.7%
9月月 226 155 134 115 104 1315 17.2% 29% 39.2%
10月月 123 113 90 95 97 1136 10.8% 20.8% 28.7%
11月月 140 128 121 108 108 1295 10.8% 20.7% 30%
12月月 144 117 93 105 82 1174 12.3% 22.2% 30.2%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。




 騎手リーディング

勝利数(2015年リーディングジョッキー
順位 騎手名 1着 勝率 複勝率 賞金(円)
1位 戸崎圭太 130 14% 37.7% 27億2435.2万
2位 福永祐一 121 16% 41.8% 23億2875.1万
3位 M.デムーロ 118 18% 42% 28億314.6万
4位 C.ルメール 112 20% 47.6% 22億3069.4万
5位 武豊 106 14% 34.2% 22億912.8万
6位 岩田康誠 101 10% 34.6% 26億934.3万
7位 川田将雅 101 16% 39.4% 22億296.2万
8位 浜中俊 98 12% 35.3% 23億1684.8万
9位 蛯名正義 87 11% 28.1% 16億9055.3万
10位 内田博幸 80 9% 27.3% 14億2697.6万
11位 田辺裕信 77 10% 28.4% 15億3593.5万
12位 北村宏司 76 10% 27% 14億8705.4万
13位 柴山雄一 72 8% 23.6% 13億337.7万
14位 松山弘平 70 8% 23.1% 11億9641.7万
15位 幸英明 64 6% 20.8% 12億1296.5万
16位 三浦皇成 64 9% 29.1% 11億8214.3万
17位 松若風馬 60 8% 20.7% 7億8700.9万
18位 藤岡康太 59 8% 24.3% 12億1324.5万
19位 吉田豊 59 8% 18.3% 9億525.4万
20位 横山典弘 57 10% 29.6% 15億570.6万