浜中俊騎手 レース条件別 騎乗累計成績

 浜中俊 ハマナカスグル

  • 所属 栗東



 条件別競争実績…JRA騎乗の各条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 715 668 607 581 496 6237 11.5% 22.2% 31.9%
牝馬 352 355 339 284 275 3635 9.7% 19.4% 28.8%
セン馬 25 20 25 21 24 294 8.5% 15.3% 23.8%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
10歳馬 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
11歳馬 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
2歳馬 189 208 169 147 139 1710 11.1% 23.2% 33.1%
3歳馬 475 439 415 369 316 4267 11.1% 21.4% 31.1%
4歳馬 252 212 196 190 166 2011 12.5% 23.1% 32.8%
5歳馬 126 123 128 118 111 1350 9.3% 18.4% 27.9%
6歳馬 43 47 48 49 45 592 7.3% 15.2% 23.3%
7歳馬 6 12 13 10 13 184 3.3% 9.8% 16.8%
8歳馬 1 2 2 3 4 43 2.3% 7% 11.6%
9歳馬 0 0 0 0 0 7 0% 0% 0%
クラス 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
500万下 323 300 286 274 235 2989 10.8% 20.8% 30.4%
1000万下 167 171 155 135 132 1609 10.4% 21% 30.6%
1600万下 99 75 70 74 62 822 12% 21.2% 29.7%
新馬 80 118 94 80 71 923 8.7% 21.5% 31.6%
未勝利 400 382 331 289 265 3434 11.6% 22.8% 32.4%
オープン 109 87 97 92 86 1171 9.3% 16.7% 25%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良 507 495 453 410 393 4714 10.8% 21.3% 30.9%
芝:稍重 88 80 75 66 61 816 10.8% 20.6% 29.8%
芝:重 33 32 36 32 29 325 10.2% 20% 31.1%
芝:不良 6 17 5 6 8 97 6.2% 23.7% 28.9%
ダート:良 331 310 302 285 215 3108 10.6% 20.6% 30.3%
ダート:稍重 102 99 80 65 76 914 11.2% 22% 30.7%
ダート:重 72 66 56 41 42 618 11.7% 22.3% 31.4%
ダート:不良 39 34 26 39 27 356 11% 20.5% 27.8%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
札幌 16 18 14 10 14 155 10.3% 21.9% 31%
函館 24 25 15 18 20 202 11.9% 24.3% 31.7%
福島 2 5 1 1 2 39 5.1% 17.9% 20.5%
新潟 13 12 15 12 8 128 10.2% 19.5% 31.3%
東京 45 42 44 42 39 577 7.8% 15.1% 22.7%
中山 16 26 24 26 26 255 6.3% 16.5% 25.9%
中京 128 117 115 89 86 1120 11.4% 21.9% 32.1%
京都 334 330 288 293 245 3276 10.2% 20.3% 29.1%
阪神 367 347 346 281 271 3437 10.7% 20.8% 30.8%
小倉 233 211 171 172 140 1759 13.2% 25.2% 35%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1000 26 31 19 23 22 227 11.5% 25.1% 33.5%
1150 0 1 0 1 0 5 0% 20% 20%
1200 231 215 208 184 161 2146 10.8% 20.8% 30.5%
1300 0 2 4 1 2 32 0% 6.3% 18.8%
1400 216 192 166 165 165 1971 11% 20.7% 29.1%
1500 0 4 4 1 3 22 0% 18.2% 36.4%
1600 129 114 101 91 93 1220 10.6% 19.9% 28.2%
1700 88 72 65 63 39 691 12.7% 23.2% 32.6%
1800 280 279 253 238 194 2609 10.7% 21.4% 31.1%
1900 12 20 13 10 12 147 8.2% 21.8% 30.6%
2000 134 124 134 106 92 1167 11.5% 22.1% 33.6%
2100 1 4 0 4 1 33 3% 15.2% 15.2%
2200 19 28 33 16 21 256 7.4% 18.4% 31.3%
2300 0 0 1 0 1 8 0% 0% 12.5%
2400 30 32 25 27 20 263 11.4% 23.6% 33.1%
2500 3 4 1 1 7 38 7.9% 18.4% 21.1%
2600 8 9 4 10 14 74 10.8% 23% 28.4%
3000 1 1 2 2 4 26 3.8% 7.7% 15.4%
3200 0 0 0 1 0 10 0% 0% 0%
3400 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
3600 0 1 0 0 0 1 0% 100% 100%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・直 2 0 2 1 1 9 22.2% 22.2% 44.4%
芝・左 95 78 87 68 80 941 10.1% 18.4% 27.6%
芝・左外 7 4 6 4 3 37 18.9% 29.7% 45.9%
芝・右 342 350 307 299 287 3166 10.8% 21.9% 31.6%
芝・右外 188 190 161 140 120 1776 10.6% 21.3% 30.3%
芝・右内2周 0 1 0 0 0 1 0% 100% 100%
ダート・左 82 88 73 68 49 816 10% 20.8% 29.8%
ダート・右 462 421 391 362 311 4180 11.1% 21.1% 30.5%
障害 芝・左 0 1 6 2 0 22 0% 4.5% 31.8%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
788 720 648 600 532 7027 11.2% 21.5% 30.7%
283 304 294 253 249 2890 9.8% 20.3% 30.5%
61 60 45 54 42 574 10.6% 21.1% 28.9%
小雨 45 47 46 36 25 437 10.3% 21.1% 31.6%
1 2 0 0 0 8 12.5% 37.5% 37.5%
小雪 0 0 0 1 3 12 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 95 81 91 88 70 919 10.3% 19.2% 29.1%
2月月 99 82 75 65 58 835 11.9% 21.7% 30.7%
3月月 120 101 88 90 68 969 12.4% 22.8% 31.9%
4月月 79 75 74 79 71 885 8.9% 17.4% 25.8%
5月月 88 94 80 85 59 926 9.5% 19.7% 28.3%
6月月 95 91 92 62 69 875 10.9% 21.3% 31.8%
7月月 120 115 100 85 72 1001 12% 23.5% 33.5%
8月月 136 119 98 86 87 964 14.1% 26.5% 36.6%
9月月 82 95 98 93 80 916 9% 19.3% 30%
10月月 106 98 96 76 88 962 11% 21.2% 31.2%
11月月 77 85 65 76 70 883 8.7% 18.3% 25.7%
12月月 81 97 76 59 59 813 10% 21.9% 31.2%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。




 騎手リーディング

勝利数(2024年リーディングジョッキー
順位 騎手名 1着 勝率 複勝率 賞金(円)
1位 戸崎圭太 28 20% 42.8% 7億6090.4万
2位 川田将雅 27 37% 71.2% 5億7267.2万
3位 鮫島克駿 23 15% 31.1% 4億1604.8万
4位 横山武史 21 20% 42.1% 4億2960.8万
5位 松山弘平 19 12% 34.8% 3億8413.6万
6位 B.ムルザバエフ 19 13% 34.3% 2億9912万
7位 C.ルメール 17 24% 58.6% 3億497.4万
8位 藤岡康太 16 14% 33.3% 2億4944.8万
9位 岩田望来 15 10% 39.6% 4億2060.4万
10位 丹内祐次 14 9% 22.3% 2億1465.8万
11位 坂井瑠星 13 13% 46.6% 5億691.6万
12位 西村淳也 13 9% 22.5% 2億939.2万
13位 M.デムーロ 12 12% 34.7% 2億8368.7万
14位 藤岡佑介 11 11% 36.1% 3億4423.9万
15位 武豊 11 15% 36% 3億80.9万
16位 横山和生 10 9% 23.5% 3億6799.9万
17位 斎藤新 10 11% 27.7% 2億1406.1万
18位 大野拓弥 10 12% 23.5% 1億6706.3万
19位 三浦皇成 9 8% 36.5% 2億6065.5万
20位 菅原明良 9 7% 27.2% 2億3384万