性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡馬 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 46 | 0% | 0% | 4.3% | |
牝馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 14.3% | 14.3% | |
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
2歳馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 16.7% | 16.7% | |
3歳馬 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0% | 0% | 3.1% | |
4歳馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0% | 0% | 6.7% | |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
500万下 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 43 | 0% | 0% | 4.7% | |
900万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
1600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
未勝利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 25% | 25% | |
オープン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | |
馬場状態別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
芝:良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0% | 2.9% | 2.9% | |
芝:稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
芝:重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | |
ダート:良 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0% | 0% | 16.7% | |
ダート:重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
ダート:不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
競馬場別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 0% | 0% | |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
東京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5.6% | |
中山 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0% | 4.5% | 9.1% | |
距離別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0% | 6.3% | 6.3% | |
1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 14.3% | |
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0% | 0% | 0% | |
1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | |
1800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0% | 0% | 8.3% | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | |
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
コース別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0% | 0% | 0% | |
芝・右外 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 12.5% | 12.5% | |
ダート・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 16.7% | |
ダート・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0% | 11.1% | |
天候別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
晴 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0% | 2.9% | 5.9% | |
曇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0% | 0% | 6.7% | |
雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
月別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 全走 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
2月月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
3月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 0% | |
4月月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | |
5月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | |
6月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
7月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
8月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
9月月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
10月月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | |
11月月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0% | 11.1% | 22.2% | |
12月月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 50% |
中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。
順位 | 騎手名 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 武豊 | 211 | 23% | 48.4% | 39億5227万 |
2位 | 柴田善臣 | 145 | 16% | 41.6% | 23億6279.5万 |
3位 | 安藤勝己 | 127 | 19% | 47% | 27億3339.4万 |
4位 | 藤田伸二 | 121 | 15% | 34.9% | 20億4711.3万 |
5位 | 横山典弘 | 116 | 16% | 38.3% | 23億3585.4万 |
6位 | 後藤浩輝 | 101 | 12% | 33.7% | 19億1446.9万 |
7位 | 福永祐一 | 96 | 12% | 35.4% | 21億3260.1万 |
8位 | 蛯名正義 | 88 | 12% | 30.5% | 18億5515.1万 |
9位 | 松永幹夫 | 83 | 11% | 31.6% | 15億4023.9万 |
10位 | 中舘英二 | 81 | 9% | 28.4% | 14億5902.7万 |
11位 | 四位洋文 | 74 | 12% | 31.7% | 17億3403.5万 |
12位 | 北村宏司 | 65 | 9% | 24.1% | 11億2299.1万 |
13位 | 池添謙一 | 64 | 10% | 26% | 15億6566.7万 |
14位 | 田中勝春 | 64 | 8% | 24.9% | 14億7397万 |
15位 | 武幸四郎 | 61 | 9% | 27.6% | 10億8616.2万 |
16位 | 岡部幸雄 | 60 | 11% | 29.1% | 12億5718.9万 |
17位 | 本田優 | 56 | 11% | 27.7% | 10億1303万 |
18位 | 吉田豊 | 56 | 9% | 23.7% | 9億6118.6万 |
19位 | 幸英明 | 52 | 6% | 25% | 12億4233万 |
20位 | 秋山真一郎 | 48 | 8% | 21.4% | 8億9105.6万 |