首藤徳 馬主情報
首藤 徳 シユドウノボル 馬主
2019年2月12日 更新

所有馬初出走 1993年10月16日 2歳新馬 トクノサンサン
所有馬初勝利 1993年10月16日 2歳新馬 トクノサンサン
現役所有馬 2頭
※初出走、初勝利は1986年以降の中央競馬(JRA)の成績です。
年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0.077 | 0.115 | 0.192 | 2853万 |
2017 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3475万 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.125 | 0.125 | 330万 |
2015 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.118 | 633万 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 500万 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 894万 |
2012 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.286 | 0.286 | 754万 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.063 | 0.063 | 430万 |
2009 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1180万 |
2008 | 3 | 3 | 4 | 26 | 0.115 | 0.231 | 0.385 | 6162万 |
2007 | 4 | 4 | 8 | 37 | 0.108 | 0.216 | 0.432 | 7011万 |
2006 | 3 | 4 | 1 | 20 | 0.15 | 0.35 | 0.4 | 6478万 |
2005 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0.051 | 0.103 | 0.205 | 3711万 |
2004 | 3 | 7 | 3 | 45 | 0.067 | 0.222 | 0.289 | 6306万 |
2003 | 1 | 2 | 3 | 43 | 0.023 | 0.07 | 0.14 | 2629万 |
2002 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 3383万 |
2001 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.024 | 0.049 | 0.073 | 1411万 |
2000 | 3 | 2 | 4 | 48 | 0.063 | 0.104 | 0.188 | 3573万 |
1999 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0.036 | 0.143 | 0.286 | 2380万 |
1998 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 1880万 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214万 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.071 | 257万 |
1994 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.111 | 180万 |
1993 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 590万 |
累計 | 36 | 43 | 42 | 556 | 0.065 | 0.142 | 0.218 | 5億7214.1万 |
上記データは日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬での戦績です。
コメント
まだコメントがありません。馬主リーディング
順位 | 馬主 | 勝利数 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーレーシング | 9勝 | 0.074 | 4億5255.1万 |
2位 | キャロットファーム | 17勝 | 0.156 | 3億6908.9万 |
3位 | 社台レースホース | 13勝 | 0.099 | 3億3810.8万 |
4位 | 金子真人ホールディングス | 7勝 | 0.212 | 2億5506.2万 |
5位 | ゴドルフィン | 18勝 | 0.188 | 2億3565.6万 |
6位 | シルクレーシング | 5勝 | 0.056 | 2億2971.9万 |
7位 | 松本好雄 | 10勝 | 0.074 | 1億9364.8万 |
8位 | ダノックス | 5勝 | 0.143 | 1億7453.9万 |
9位 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4勝 | 0.034 | 1億3675万 |
10位 | G1レーシング | 7勝 | 0.121 | 1億3249.7万 |
11位 | 東京ホースレーシング | 6勝 | 0.105 | 1億2516.3万 |
12位 | サトミホースカンパニー | 10勝 | 0.313 | 1億156.2万 |
13位 | 近藤利一 | 2勝 | 0.048 | 8596.5万 |
14位 | ノースヒルズ | 4勝 | 0.056 | 8161.3万 |
15位 | ウイン | 3勝 | 0.051 | 7920.7万 |
16位 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 4勝 | 0.067 | 7750.9万 |
17位 | ビッグレッドファーム | 4勝 | 0.087 | 7479.6万 |
18位 | 岡田牧雄 | 5勝 | 0.076 | 7136.5万 |
19位 | 永井啓弍 | 3勝 | 0.053 | 6628.2万 |
20位 | 前田幸治 | 2勝 | 0.054 | 6458.1万 |