シルクレーシング 馬主情報
有限会社 シルクレーシング シルクレーシング 馬主
2023年8月7日 更新
冠名:シルク,シルキー
所有馬初出走 1986年1月5日 新春4歳牝馬ステークス ロイヤルシルキー
所有馬初勝利 1986年2月1日 4歳以上400万円以下 ミネノカガヤキ
現役所有馬 174頭
※初出走、初勝利は1986年以降の中央競馬(JRA)の成績です。
その他情報…
有限会社シルクで表記されることもあります。
一口馬主クラブである「シルクホースクラブ」の馬を出走させています。
かつては早田牧場ブランドの競争馬を主に扱っていましたが2011年より社台グループと全面提携しています。
なかでもノーザンファーム生産馬が中心となっています。
2016年現在、冠名は使用していません。
有限会社シルクで表記されることもあります。
一口馬主クラブである「シルクホースクラブ」の馬を出走させています。
かつては早田牧場ブランドの競争馬を主に扱っていましたが2011年より社台グループと全面提携しています。
なかでもノーザンファーム生産馬が中心となっています。
2016年現在、冠名は使用していません。
2017年04月12日更新
年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 | 47 | 38 | 453 | 0.11 | 0.214 | 0.298 | 9億6187万 |
2023 | 92 | 67 | 71 | 805 | 0.114 | 0.198 | 0.286 | 27億2864万 |
2022 | 121 | 79 | 86 | 837 | 0.145 | 0.239 | 0.342 | 32億4415万 |
2021 | 102 | 82 | 78 | 869 | 0.117 | 0.212 | 0.301 | 24億8680万 |
2020 | 121 | 90 | 69 | 850 | 0.142 | 0.248 | 0.329 | 35億9245万 |
2019 | 61 | 60 | 73 | 619 | 0.099 | 0.195 | 0.313 | 19億422万 |
2018 | 118 | 86 | 72 | 830 | 0.142 | 0.246 | 0.333 | 30億8921万 |
2017 | 101 | 82 | 71 | 774 | 0.13 | 0.236 | 0.328 | 18億5173万 |
2016 | 96 | 65 | 67 | 741 | 0.13 | 0.217 | 0.308 | 17億1811万 |
2015 | 66 | 66 | 69 | 686 | 0.096 | 0.192 | 0.293 | 13億2369万 |
2014 | 78 | 62 | 66 | 670 | 0.116 | 0.209 | 0.307 | 13億616万 |
2013 | 48 | 49 | 58 | 558 | 0.086 | 0.174 | 0.278 | 8億1700万 |
2012 | 40 | 34 | 42 | 560 | 0.071 | 0.132 | 0.207 | 7億9932万 |
2011 | 31 | 31 | 39 | 469 | 0.066 | 0.132 | 0.215 | 5億4230万 |
2010 | 42 | 37 | 36 | 560 | 0.075 | 0.141 | 0.205 | 6億4496万 |
2009 | 30 | 30 | 48 | 678 | 0.044 | 0.088 | 0.159 | 6億1297万 |
2008 | 39 | 22 | 38 | 618 | 0.063 | 0.099 | 0.16 | 5億9260万 |
2007 | 32 | 32 | 32 | 586 | 0.055 | 0.109 | 0.164 | 6億918万 |
2006 | 41 | 60 | 33 | 596 | 0.069 | 0.169 | 0.225 | 8億1011万 |
2005 | 43 | 35 | 38 | 594 | 0.072 | 0.131 | 0.195 | 6億2877万 |
2004 | 47 | 41 | 44 | 631 | 0.074 | 0.139 | 0.209 | 8億5298万 |
2003 | 40 | 39 | 31 | 533 | 0.075 | 0.148 | 0.206 | 5億5937万 |
2002 | 37 | 41 | 36 | 547 | 0.068 | 0.143 | 0.208 | 5億1199万 |
2001 | 17 | 26 | 22 | 362 | 0.047 | 0.119 | 0.18 | 2億5116万 |
2000 | 17 | 12 | 15 | 373 | 0.046 | 0.078 | 0.118 | 4億2192万 |
1999 | 20 | 25 | 16 | 385 | 0.052 | 0.117 | 0.158 | 3億7538万 |
1998 | 21 | 11 | 29 | 282 | 0.074 | 0.113 | 0.216 | 3億6587万 |
1997 | 18 | 27 | 25 | 272 | 0.066 | 0.165 | 0.257 | 6億7354万 |
1996 | 15 | 15 | 14 | 147 | 0.102 | 0.204 | 0.299 | 2億2097万 |
1995 | 4 | 7 | 6 | 74 | 0.054 | 0.149 | 0.23 | 8728万 |
1994 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0.211 | 0.316 | 0.421 | 1億3499万 |
1993 | 3 | 3 | 5 | 41 | 0.073 | 0.146 | 0.268 | 4295万 |
1992 | 1 | 2 | 3 | 64 | 0.016 | 0.047 | 0.094 | 2204万 |
1991 | 3 | 2 | 5 | 69 | 0.043 | 0.072 | 0.145 | 6070万 |
1990 | 4 | 10 | 8 | 112 | 0.036 | 0.125 | 0.196 | 9012万 |
1989 | 10 | 5 | 9 | 72 | 0.139 | 0.208 | 0.333 | 1億3356万 |
1988 | 4 | 8 | 5 | 61 | 0.066 | 0.197 | 0.279 | 5681万 |
1987 | 3 | 0 | 4 | 34 | 0.088 | 0.088 | 0.206 | 6126万 |
1986 | 8 | 5 | 7 | 43 | 0.186 | 0.302 | 0.465 | 1億1870万 |
累計 | 1632 | 1399 | 1412 | 17493 | 0.093 | 0.173 | 0.254 | 353億581.1万 |
上記データは日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬での戦績です。
コメント
まだコメントがありません。馬主リーディング
順位 | 馬主 | 勝利数 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーレーシング | 51勝 | 0.113 | 16億5813.9万 |
2位 | キャロットファーム | 50勝 | 0.115 | 11億8488.4万 |
3位 | 社台レースホース | 48勝 | 0.103 | 11億3752.4万 |
4位 | シルクレーシング | 50勝 | 0.110 | 9億6187.2万 |
5位 | 吉田勝己 | 26勝 | 0.133 | 6億9435.7万 |
6位 | ゴドルフィン | 35勝 | 0.123 | 6億5559.3万 |
7位 | 岡田牧雄 | 13勝 | 0.055 | 6億74.7万 |
8位 | ダノックス | 12勝 | 0.097 | 5億8507万 |
9位 | 松本好雄 | 26勝 | 0.067 | 5億6103.3万 |
10位 | ビッグレッドファーム | 12勝 | 0.037 | 5億2252万 |
11位 | 東京ホースレーシング | 23勝 | 0.083 | 4億9371.5万 |
12位 | G1レーシング | 20勝 | 0.067 | 4億8913.9万 |
13位 | 16勝 | 0.068 | 4億8527.7万 | |
14位 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 19勝 | 0.075 | 4億8177.5万 |
15位 | 三木正浩 | 7勝 | 0.095 | 4億5358.9万 |
16位 | ノースヒルズ | 25勝 | 0.095 | 4億3199万 |
17位 | 小笹公也 | 8勝 | 0.093 | 4億2264.4万 |
18位 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 22勝 | 0.061 | 4億1578.8万 |
19位 | 藤田晋 | 15勝 | 0.156 | 4億1531.5万 |
20位 | ウイン | 13勝 | 0.066 | 4億1359.7万 |