沈丁花賞 (特別競走)

サラ系3歳 1勝クラス 1回中京8日14:20発走 ダート:良
1700m 晴 左 (混合) 馬齢 (特指)


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 11 ペルフェット 牡3 武豊 1:47.3 46.7 15-15-05-02 38.7 37.42 56.0 502(+2) 2 6.4 角居勝彦 1042万
2 8 15 ハードクリスタル 牡3 福永祐一 1:48.5 42.7 05-06-03-02 40.2 37.25 56.0 460(-2) 10 77.3 作田誠二 412万
3 1 1 ケージーダンシング 牡3 藤田伸二 1:48.8 1.3/4 44.2 11-10-08-08 39.9 37.58 56.0 502(+4) 1 1.9 鮫島一歩 256万
4 1 2 エスジーボルケーノ 牡3 千田輝彦 1:49.0 42.6 08-08-05-05 40.4 37.42 56.0 470(±0) 5 9.6 藤岡範士 150万
5 4 8 ホッコーラッキー 牡3 佐藤哲三 1:49.0 クビ 40.5 03-02-01-01 41.0 37.09 56.0 490(-2) 8 24.4 浜田光正 100万
6 3 5 トムミラクル 牡3 中舘英二 1:49.0 アタマ 43.0 08-09-05-05 40.3 37.47 56.0 464(+6) 4 9.2 西橋豊治
7 4 7 ハッピートゥモロー 牡3 松永幹夫 1:49.4 2.1/2 44.6 13-13-11-09 40.0 37.85 56.0 460(-2) 3 7.6 安藤正敏
8 6 12 ヒカルブレーヴ 牝3 安藤光彰 1:49.9 44.6 13-13-13-12 40.2 38.02 54.0 436(-10) 15 225.8 柳江仁
9 5 10 インターホーク 牡3 秋山真一郎 1:50.1 1.1/4 41.9 10-10-10-10 41.0 37.69 56.0 522(-10) 9 70.7 福島勝
10 7 14 カズノペガサス 牡3 宇佐美亨 1:50.8 43.9 16-16-15-14 40.7 38.24 56.0 452(±0) 12 133.4 荒木市雄
11 5 9 ニシノハーロック 牡3 武幸四郎 1:51.4 3.1/2 40.5 11-12-11-13 41.9 37.91 56.0 486(-8) 7 14.8 松田正弘
12 2 3 マキシムキングオー 牡3 M.デムーロ 1:51.5 1/2 36.6 05-04-04-07 43.1 37.31 56.0 486(-2) 6 14.1 清水久雄
13 2 4 グランリーオ 牡3 大塚栄三郎 1:52.0 34.3 01-01-02-04 44.0 37.09 56.0 484(-2) 14 203.5 笹倉武久
14 7 13 タマモガルチ 牡3 J.ヴァルディヴィアJr. 1:52.2 1.1/4 36.8 05-06-08-10 43.3 37.58 56.0 474(+2) 13 176.3 中竹和也
15 3 6 テイエムアザヤカ 牝3 高井彰大 1:53.8 10 35.9 02-02-13-14 44.2 37.96 54.0 436(-8) 11 79.8 新川恵
16 8 16 フクノスキー 牡3 橋本広喜 1:55.5 大差 34.5 03-04-15-16 45.3 38.29 56.0 468(-4) 16 238.6 吉岡八郎

ラップタイム

6.7 - 10.9 - 11.5 - 12.6 - 13.0 - 13.3 - 13.3 - 13.1 - 12.9
平均1F:11.44 ,平均3F:37.09 ,RPCI:44.38 ,PCI3:44.00

通過タイム

6.7 - 17.6 - 29.1 - 41.7 - 54.7 - 68.0 - 81.3 - 94.4 - 107.3
78.2 - 65.6 - 52.6 - 39.3(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 11 640 2
複勝 1 130 1
11 180 2
15 890 9
枠連 6-8 6,300 20
馬連 11-15 10,430 30
方式 馬番 配当 人気
馬単 11-15 19,340 60
ワイド 1-11 330 1
1-15 1,780 23
11-15 2,410 30
三連複 1-11-15 9,610 31



コーナー通過

1コーナー 4,6(8,16)(3,15,13)-(2,5)10-(1,9)-(7,12)-11-14
2コーナー 4-(6,8)(3,16)(15,13)-2,5-(1,10)9-(7,12)-11-14
3コーナー (4,*8)15,3(5,2,11)(1,13)10-(7,9)(6,12)-(14,16)
4コーナー 8(15,11)4(5,2)3,1,7(13,10)12,9-(6,14)=16

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)