着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ジョイフルスマイル | 牝2 | 藤岡佑介 | 1:11.6 | 44.6 | 02-02 | 36.8 | 34.80 | 54.0 | 444(-6) | 5 | 7.5 | 矢作芳人 | 500万 | ||
2 | 5 | 5 | クリールトルネード | 牡2 | 武幸四郎 | 1:12.0 | 2.1/2 | 45.1 | 04-04 | 36.9 | 35.10 | 54.0 | 454(-2) | 6 | 17.0 | 武邦彦 | 200万 |
3 | 2 | 2 | ライダーカップ | 牡2 | 古川吉洋 | 1:12.1 | 3/4 | 45.4 | 04-04 | 36.9 | 35.20 | 54.0 | 476(±0) | 4 | 6.1 | 水野貴広 | 130万 |
4 | 6 | 6 | セイカカリンバ | 牡2 | 津村明秀 | 1:12.2 | クビ | 46.2 | 06-06 | 36.8 | 35.40 | 54.0 | 454(-2) | 7 | 33.7 | 相沢郁 | 75万 |
5 | 7 | 7 | マイネルエース | 牡2 | 長谷川浩大 | 1:12.4 | 1.1/4 | 45.7 | 06-07 | 37.0 | 35.40 | 54.0 | 454(+2) | 2 | 3.6 | 中村均 | 50万 |
6 | 8 | 8 | ディーエスルーラー | 牡2 | 菊沢隆徳 | 1:12.4 | クビ | 45.7 | 06-07 | 37.0 | 35.40 | 54.0 | 470(+6) | 1 | 3.5 | 藤原辰雄 | |
7 | 8 | 9 | エリザベススイート | 牝2 | 柴山雄一 | 1:12.7 | 1.3/4 | 46.0 | 09-09 | 37.1 | 35.60 | 54.0 | 444(+2) | 8 | 44.0 | 加賀武見 | |
8 | 1 | 1 | ノボメル | 牝2 | 勝浦正樹 | 1:13.6 | 5 | 39.2 | 01-01 | 38.9 | 34.70 | 54.0 | 426(-4) | 9 | 54.0 | 阿部新生 | |
9 | 4 | 4 | サラトガクーラー | 牡2 | 藤田伸二 | 1:13.7 | 3/4 | 39.9 | 03-03 | 38.8 | 34.90 | 54.0 | 458(-10) | 3 | 3.8 | 安田隆行 |
通過タイム
12.4 - 23.2 - 34.7 - 46.8 - 58.9 - 71.6 |
71.6 - 59.2 - 48.4 - 36.9(上り) |
払い戻し金
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 750 | 5 |
複勝 | 2 | 190 | 4 |
3 | 290 | 5 | |
5 | 450 | 6 | |
枠連 | 3-5 | 7,140 | 19 |
馬連 | 3-5 | 6,530 | 21 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-5 | 11,620 | 39 |
ワイド | 2-3 | 770 | 11 |
2-5 | 1,430 | 17 | |
3-5 | 1,350 | 16 | |
三連複 | 2-3-5 | 10,160 | 33 |
コーナー通過
3コーナー | (*1,3)4(2,5)(6,7,8)9 |
4コーナー | (*1,3)4(2,5)6(7,8)-9 |