Eイ (地方)

  3回高知6日13:55発走 ダート:重
1300m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 8 ブラックディーノ 牡4 鷹野宏史 1:26.7 - 02-03-02-01 - 74.31 55.0 486(±0) 2 4.1 松木啓助 9万
2 7 7 マキハタマーク 牡6 本橋孝太 1:27.1 - 05-01-01-01 - 74.66 52.0 467(-3) 3 5.1 工藤英嗣 2万
3 5 5 エッジウェイズ 牝5 西川敏弘 1:27.5 - 03-07-05-03 - 75.00 54.0 458(+1) 4 7.0 田中譲二 1万
4 6 6 キングメモリー 牡4 赤岡修次 1:28.5 - 05-03-06-04 - 75.86 55.0 469(+7) 1 2.4 田中守 1万
5 2 2 オースミレパード 牡16 西内忍 1:28.6 1/2 - 07-07-07-05 - 75.94 55.0 490(-6) 6 7.2 細川忠義 1万
6 3 3 ダンスオブクイン 牝4 宮川浩一 1:29.1 2.1/2 - 07-09-08-07 - 76.37 54.0 419(-3) 8 36.7 田中守
7 4 4 コールオン 牡6 上田将司 1:29.9 - 01-01-02-06 - 77.06 55.0 453(-5) 4 7.0 国沢輝幸
8 1 1 シェアハッピー 牝6 森井美香 1:30.2 1.1/2 - 03-03-06-09 - 77.31 52.0 438(-3) 7 32.2 松木啓助

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 410 2
馬連 7-8 860 4
方式 馬番 配当 人気
馬単 8-7 1,300 7
ワイド 5-7 470 5
5-8 480 8
7-8 390 4
三連複 5-7-8 1,570 6
三連単 8-7-5 5,530 16



コーナー通過

1コーナー 4,8,(1,5),(6,7),(2,3)
2コーナー (7,4),(8,1,6),5,2,3
3コーナー 7,(4,8),6,(5,1),2,3
4コーナー (7,8),5,6,(2,4),3,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)