着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | フィフスペトル | 牡2 | 三浦皇成 | 1:10.7 | 44.2 | 12-10 | 36.4 | 34.30 | 54.0 | 444(±0) | 2 | 6.8 | 加藤征弘 | 3253万 | |
2 | 4 | 7 | ナムラミーティア | 牝2 | 四位洋文 | 1:11.1 | 2.1/2 | 41.6 | 09-08 | 37.1 | 34.00 | 54.0 | 434(+6) | 1 | 3.4 | 田村康仁 | 1315万 |
3 | 2 | 3 | アイアンデューク | 牡2 | 横山典弘 | 1:11.3 | 1.1/2 | 45.3 | 14-14 | 36.5 | 34.80 | 54.0 | 456(-8) | 5 | 10.6 | 伊藤伸一 | 808万 |
4 | 1 | 1 | サダムテンジン | 牝2 | 秋山真一郎 | 1:11.6 | 1.3/4 | 39.4 | 04-06 | 37.8 | 33.80 | 54.0 | 450(±0) | 13 | 34.9 | 中村均 | 480万 |
5 | 5 | 8 | バイラオーラ | 牝2 | 藤岡佑介 | 1:11.7 | 1/2 | 41.7 | 12-13 | 37.4 | 34.30 | 54.0 | 428(+6) | 9 | 17.4 | 後藤由之 | 320万 |
6 | 7 | 13 | ルシュクル | 牝2 | 長谷川浩大 | 1:11.8 | 1/2 | 38.9 | 04-03 | 38.0 | 33.80 | 54.0 | 482(-2) | 6 | 10.8 | 中竹和也 | |
7 | 3 | 4 | コパノマユチャン | 牝2 | D.ホワイト | 1:12.3 | 3 | 38.3 | 07-06 | 38.4 | 33.90 | 54.0 | 426(+8) | 4 | 7.2 | 作田誠二 | |
8 | 8 | 14 | ケイアイジンジン | 牡2 | 池添謙一 | 1:12.3 | クビ | 38.8 | 09-10 | 38.3 | 34.00 | 54.0 | 448(-2) | 14 | 42.4 | 鶴留明雄 | |
9 | 8 | 15 | ラインブラッド | 牡2 | 北村友一 | 1:12.3 | アタマ | 37.8 | 04-03 | 38.5 | 33.80 | 54.0 | 464(-2) | 10 | 19.9 | 領家政蔵 | |
10 | 4 | 6 | シシャモチャン | 牝2 | 小林徹弥 | 1:12.5 | 1 | 37.8 | 07-10 | 38.6 | 33.90 | 54.0 | 446(±0) | 12 | 34.4 | 松永昌博 | |
11 | 3 | 5 | ベルシャルル | 牝2 | 武幸四郎 | 1:12.5 | クビ | 36.9 | 02-02 | 38.8 | 33.70 | 54.0 | 446(-2) | 7 | 16.9 | 田所秀孝 | |
12 | 6 | 11 | ヒシアカデミー | 牡2 | 藤田伸二 | 1:12.5 | アタマ | 38.3 | 09-08 | 38.5 | 34.00 | 54.0 | 492(-2) | 11 | 23.1 | 河内洋 | |
13 | 2 | 2 | アイアムカミノマゴ | 牝2 | 勝浦正樹 | 1:12.7 | 1.1/4 | 35.9 | 01-01 | 39.1 | 33.60 | 54.0 | 468(+4) | 8 | 17.1 | 杉浦宏昭 | |
14 | 5 | 9 | ディーズハイビガー | 牝2 | 木幡初広 | 1:13.0 | 2 | 35.8 | 02-03 | 39.3 | 33.70 | 54.0 | 490(+4) | 3 | 7.1 | 藤原辰雄 | |
除 | 6 | 10 | メジロチャンプ | 牡2 | 安藤勝己 | - | - | - | - | 54.0 | 492(-4) | 伊藤圭三 |
11.9 - 22.2 - 33.6 - 45.6 - 58.0 - 70.7 |
70.7 - 58.8 - 48.5 - 37.1(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 680 | 2 |
複勝 | 3 | 300 | 6 |
7 | 130 | 1 | |
12 | 230 | 3 | |
枠連 | 4-7 | 890 | 2 |
馬連 | 7-12 | 1,500 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-7 | 2,990 | 8 |
ワイド | 3-7 | 690 | 5 |
3-12 | 1,590 | 21 | |
7-12 | 610 | 4 | |
三連複 | 3-7-12 | 4,500 | 9 |
三連単 | 12-7-3 | 25,780 | 53 |
3コーナー | (*2,5,9)(1,15,13)(4,6)(7,11,14)(8,12)-310 |
4コーナー | (*2,5)(9,15,13)(1,4)(7,11)(6,12,14)8,310 |