関ケ原ステークス (特別競走)

サラ系4歳以上 3勝クラス 2回中京5日15:45発走 芝:良
2000m 曇 左 (混合) ハンデ [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 12 キャプテンベガ 牡5 福永祐一 1:59.1 56.4 14-14-08-06 34.2 36.39 57.5 442(-2) 1 3.0 松田博資 1866万
2 4 7 キングアーサー 牡5 青木芳之 1:59.2 1/2 56.1 08-08-08-06 34.3 36.39 56.0 540(+6) 4 8.3 藤沢和雄 740万
3 1 1 ダンスアジョイ 牡7 秋山真一郎 1:59.2 ハナ 57.0 16-16-12-13 34.1 36.47 57.0 514(-2) 7 14.5 松永幹夫 465万
4 2 4 ホッコーパドゥシャ 牡6 渡辺薫彦 1:59.2 アタマ 53.9 04-04-02-02 34.8 36.17 56.0 480(-4) 6 12.6 浜田光正 270万
5 2 3 ブラックシャンツェ 牡4 池添謙一 1:59.2 クビ 54.8 04-04-04-04 34.6 36.26 57.0 520(+4) 2 5.4 長浜博之 183万
6 3 5 アヴェンティーノ 牡4 浜中俊 1:59.3 1/2 55.3 10-10-07-09 34.5 36.34 56.0 480(-10) 5 12.6 中尾正
7 4 8 タガノプルミエール 牝4 四位洋文 1:59.6 1.3/4 56.1 12-12-12-13 34.4 36.51 53.0 442(-14) 8 16.6 松田博資
8 8 16 コスモプラチナ 牝5 和田竜二 1:59.6 クビ 53.6 03-03-04-04 35.0 36.26 52.0 420(±0) 12 46.7 宮徹
9 5 9 グロリアスウィーク 牡5 北村友一 1:59.6 ハナ 56.1 13-13-12-10 34.4 36.51 58.0 474(+10) 9 19.2 音無秀孝
10 7 13 ストロングドン 牡8 田中健 1:59.7 クビ 55.0 10-10-11-10 34.7 36.43 50.0 536(-4) 16 153.2 小原伊佐美
11 7 14 シゲルドントイケ 牡7 中村将之 1:59.9 1.1/2 56.5 14-14-15-15 34.4 36.64 53.0 490(-2) 15 111.8 坪憲章
12 3 6 ニホンピロシェリー 牝4 酒井学 2:00.0 クビ 53.7 07-07-08-10 35.1 36.39 54.0 470(±0) 11 45.3 服部利之
13 8 15 ミヤビランベリ 牡5 幸英明 2:00.4 2.1/2 49.7 02-02-01-01 36.2 36.09 56.0 494(+6) 3 6.6 加藤敬二
14 1 2 マルカハンニバル 牡4 角田晃一 2:00.7 1.3/4 49.6 01-01-02-02 36.3 36.17 54.0 474(-2) 13 55.8 羽月友彦
15 5 10 ビーオブザバン 牡5 中舘英二 2:01.1 2.1/2 49.3 06-06-04-06 36.5 36.26 55.0 508(+4) 14 57.9 松田国英
6 11 マイネルアナハイム 牡4 武幸四郎 - - 08-08-16- - - 55.0 502(-2) 10 32.5 高橋裕

ラップタイム

11.9 - 10.9 - 11.6 - 12.6 - 13.2 - 12.4 - 11.6 - 11.6 - 11.7 - 11.6
平均1F:11.30 ,平均3F:36.09 ,RPCI:53.40 ,PCI3:56.33

通過タイム

11.9 - 22.8 - 34.4 - 47.0 - 60.2 - 72.6 - 84.2 - 95.8 - 107.5 - 119.1
72.1 - 58.9 - 46.5 - 34.9(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 12 300 1
複勝 1 340 7
7 270 4
12 160 1
枠連 4-6 820 2
馬連 7-12 1,220 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 12-7 2,060 4
ワイド 1-7 1,910 26
1-12 1,040 11
7-12 580 3
三連複 1-7-12 6,420 18
三連単 12-7-1 22,010 46



コーナー通過

1コーナー 2,15-16(3,4)-10,6(7,11)(5,13)8,9(12,14)-1
2コーナー 2-15-16(3,4)10,6(7,11)(5,13)8,9(12,14)-1
3コーナー 15(2,4)(3,16,10)5(7,12,6)13(8,1,9)-14-11
4コーナー (*15,2,4)(3,16)(7,12,10)5(6,13,9)(8,1)1411

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)