着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | レインフォーレスト | 牡3 | 藤岡康太 | 1:51.7 | 51.8 | 04-05-04-04 | 36.8 | 37.45 | 55.0 | 456(+2) | 3 | 5.0 | 平田修 | 500万 | |
2 | 1 | 1 | デンコウキララ | 牝3 | 中村将之 | 1:51.8 | 3/4 | 51.5 | 04-03-04-04 | 36.9 | 37.45 | 54.0 | 446(-12) | 8 | 34.5 | 松永昌博 | 200万 |
3 | 2 | 3 | ツルマルネオ | セン3 | 浜中俊 | 1:51.9 | クビ | 52.5 | 11-13-06-06 | 36.7 | 37.60 | 56.0 | 488(+2) | 1 | 2.9 | 石坂正 | 130万 |
4 | 4 | 7 | タマモビート | 牡3 | 古川吉洋 | 1:51.9 | ハナ | 49.6 | 01-01-01-01 | 37.4 | 37.25 | 56.0 | 474(+2) | 2 | 4.9 | 藤沢則雄 | 75万 |
5 | 8 | 15 | ドロップミアライン | 牝3 | 佐藤哲三 | 1:52.5 | 3.1/2 | 51.2 | 08-07-09-09 | 37.2 | 37.65 | 54.0 | 440(-10) | 6 | 17.0 | 沖芳夫 | 50万 |
6 | 4 | 8 | トーホウホープ | 牡3 | 中舘英二 | 1:52.6 | 1/2 | 48.2 | 03-03-03-02 | 38.0 | 37.30 | 56.0 | 430(-2) | 4 | 6.5 | 柴田光陽 | |
7 | 5 | 9 | トーセンエシェゾー | 牡3 | 小野寺祐太 | 1:52.6 | ハナ | 52.2 | 08-10-11-10 | 37.0 | 37.80 | 53.0 | 452(+8) | 13 | 110.4 | 後藤由之 | |
8 | 5 | 10 | ロックオブゴールド | 牝3 | 安藤光彰 | 1:52.6 | ハナ | 47.8 | 02-02-02-02 | 38.1 | 37.25 | 54.0 | 454(-22) | 11 | 63.9 | 浅見秀一 | |
9 | 1 | 2 | コスモハーモニー | 牡3 | 丹内祐次 | 1:52.7 | 1/2 | 50.3 | 11-08-06-07 | 37.5 | 37.60 | 56.0 | 452(-6) | 14 | 136.3 | 柴崎勇 | |
10 | 6 | 11 | ベイルリ | 牝3 | 松田大作 | 1:52.8 | 3/4 | 53.3 | 16-15-13-12 | 36.8 | 38.00 | 54.0 | 448(±0) | 7 | 20.6 | 土田稔 | |
11 | 6 | 12 | チエノワ | 牝3 | 田中博康 | 1:54.1 | 8 | 47.4 | 07-08-09-10 | 38.7 | 37.70 | 54.0 | 420(-2) | 15 | 146.2 | 清水英克 | |
12 | 7 | 14 | ドリームサンセール | 牡3 | 石橋脩 | 1:54.5 | 2.1/2 | 45.3 | 04-05-06-07 | 39.4 | 37.55 | 56.0 | 484(+4) | 5 | 9.2 | 畠山吉宏 | |
13 | 8 | 16 | メジロデューチン | 牡3 | 北村友一 | 1:54.7 | 1 | 48.2 | 14-15-13-12 | 38.7 | 38.00 | 56.0 | 420(-14) | 12 | 76.7 | 高橋裕 | |
14 | 3 | 5 | マイネチェルシー | 牝3 | 黛弘人 | 1:55.0 | 1.3/4 | 45.9 | 11-11-11-12 | 39.4 | 37.80 | 54.0 | 434(±0) | 10 | 46.6 | 矢野英一 | |
15 | 2 | 4 | ウイニングドラゴン | 牡3 | 小原義之 | 1:55.4 | 2.1/2 | 46.1 | 14-14-13-15 | 39.5 | 37.95 | 56.0 | 430(+4) | 9 | 36.8 | 小原伊佐美 | |
16 | 7 | 13 | トーアナデシコ | 牝3 | 的場勇人 | 1:55.5 | 1/2 | 48.8 | 08-11-16-16 | 38.8 | 38.35 | 54.0 | 408(-18) | 16 | 179.7 | 高木登 |
12.6 - 11.1 - 13.0 - 12.9 - 12.5 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 12.8 |
平均1F:12.00 ,平均3F:37.25 ,RPCI:50.13 ,PCI3:51.33 |
12.6 - 23.7 - 36.7 - 49.6 - 62.1 - 74.5 - 86.7 - 98.9 - 111.7 |
75 - 62.1 - 49.6 - 37.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 500 | 3 |
複勝 | 1 | 740 | 9 |
3 | 160 | 1 | |
6 | 180 | 3 | |
枠連 | 1-3 | 7,170 | 20 |
馬連 | 1-6 | 12,000 | 28 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-1 | 18,510 | 49 |
ワイド | 1-3 | 1,690 | 18 |
1-6 | 2,750 | 25 | |
3-6 | 290 | 1 | |
三連複 | 1-3-6 | 9,000 | 23 |
三連単 | 6-1-3 | 75,480 | 192 |
1コーナー | (*7,10)8(1,6,14)-12(9,13,15)(2,5,3)(4,16)11 |
2コーナー | 7,10(1,8)(6,14)15(2,12)9(5,13)3,4(11,16) |
3コーナー | (*7,10)8(1,6)(2,14,3)(12,15)(5,9)(4,11,16)-13 |
4コーナー | (*7,10,8)(1,6)3(2,14)15(12,9)(5,11,16)4=13 |