着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | グランプリエンゼル | 牝3 | 熊沢重文 | 1:10.6 | 46.7 | 03-02 | 35.9 | 34.70 | 54.0 | 428(+6) | 11 | 38.8 | 矢作芳人 | 1934万 | |
2 | 4 | 8 | エイシンタイガー | 牡3 | 福永祐一 | 1:10.7 | 1/2 | 46.9 | 05-05 | 35.9 | 34.80 | 56.0 | 484(+2) | 1 | 2.4 | 西園正都 | 770万 |
3 | 7 | 14 | タイガーストーン | 牡3 | 和田竜二 | 1:10.8 | 1/2 | 50.0 | 10-09 | 35.4 | 35.40 | 57.0 | 490(+2) | 2 | 4.8 | 坂口正則 | 485万 |
4 | 2 | 3 | トシザワイルド | 牡3 | 角田晃一 | 1:10.8 | クビ | 47.8 | 08-07 | 35.8 | 35.00 | 56.0 | 478(+6) | 8 | 19.6 | 音無秀孝 | 290万 |
5 | 2 | 4 | アラマサローズ | 牝3 | 柴山雄一 | 1:10.9 | クビ | 51.4 | 13-12 | 35.2 | 35.70 | 54.0 | 416(-2) | 13 | 44.3 | 高橋裕 | 190万 |
6 | 3 | 6 | トップオブピーコイ | 牡3 | 川田将雅 | 1:11.0 | 1/2 | 49.4 | 10-09 | 35.6 | 35.40 | 56.0 | 468(-2) | 15 | 88.1 | 森秀行 | |
7 | 1 | 2 | ラブチャーミー | 牝3 | 秋山真一郎 | 1:11.0 | クビ | 47.2 | 07-07 | 36.0 | 35.00 | 54.0 | 438(+6) | 7 | 17.8 | 須貝彦三 | |
8 | 8 | 15 | ゴールドエンデバー | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:11.0 | アタマ | 52.9 | 16-15 | 35.0 | 36.00 | 56.0 | 488(+10) | 12 | 40.2 | 矢野照正 | |
9 | 5 | 9 | セイクリムズン | 牡3 | 幸英明 | 1:11.3 | 1.3/4 | 51.4 | 15-15 | 35.4 | 35.90 | 56.0 | 496(-4) | 3 | 8.2 | 服部利之 | |
10 | 1 | 1 | サルバドールアスカ | 牡3 | 小牧太 | 1:11.4 | 1/2 | 49.4 | 12-12 | 35.8 | 35.60 | 56.0 | 456(-2) | 14 | 56.1 | 伊藤伸一 | |
11 | 6 | 12 | スペシャルクイン | 牝3 | 浜中俊 | 1:11.5 | 3/4 | 47.0 | 08-09 | 36.3 | 35.20 | 54.0 | 448(+6) | 16 | 110.5 | 目野哲也 | |
12 | 7 | 13 | メイショウアツヒメ | 牝3 | 池添謙一 | 1:11.7 | 1 | 43.3 | 02-02 | 37.1 | 34.60 | 54.0 | 500(±0) | 9 | 24.8 | 河内洋 | |
13 | 6 | 11 | オメガユリシス | 牡3 | 上村洋行 | 1:11.9 | 1.1/4 | 48.6 | 13-14 | 36.2 | 35.70 | 57.0 | 450(-2) | 6 | 17.7 | 坂本勝美 | |
14 | 3 | 5 | シシャモチャン | 牝3 | 小林徹弥 | 1:12.2 | 2 | 41.0 | 01-01 | 37.8 | 34.40 | 54.0 | 464(+6) | 5 | 15.1 | 松永昌博 | |
15 | 5 | 10 | マチカネコロモガワ | 牡3 | 酒井学 | 1:12.4 | 1.1/4 | 43.1 | 05-05 | 37.5 | 34.90 | 56.0 | 456(±0) | 4 | 10.6 | 西園正都 | |
16 | 4 | 7 | サダムテンジン | 牝3 | 藤田伸二 | 1:12.4 | アタマ | 42.6 | 03-04 | 37.6 | 34.80 | 54.0 | 458(+12) | 10 | 30.9 | 中村均 |
12.2 - 23.2 - 34.4 - 45.9 - 57.7 - 70.6 |
70.6 - 58.4 - 47.4 - 36.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 3,880 | 11 |
複勝 | 8 | 120 | 1 |
14 | 160 | 2 | |
16 | 850 | 14 | |
枠連 | 4-8 | 2,460 | 8 |
馬連 | 8-16 | 6,240 | 21 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 16-8 | 17,030 | 53 |
ワイド | 8-14 | 250 | 1 |
8-16 | 1,820 | 20 | |
14-16 | 3,070 | 37 | |
三連複 | 8-14-16 | 8,120 | 23 |
三連単 | 16-8-14 | 86,260 | 227 |
3コーナー | 5,13(7,16)(8,10)2(3,12)(6,14)1(4,11)9,15 |
4コーナー | 5(13,16)7(8,10)(2,3)(6,12,14)(1,4)11(15,9) |