着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | スピードアタック | 牡5 | 武豊 | 1:24.6 | 48.8 | 15-13 | 36.5 | 36.08 | 57.0 | 518(+6) | 3 | 4.9 | 小崎憲 | 1050万 | |
2 | 7 | 12 | ティアップワイルド | 牡4 | 池添謙一 | 1:24.7 | 3/4 | 42.2 | 02-02 | 38.0 | 35.03 | 56.0 | 526(±0) | 2 | 4.8 | 西浦勝一 | 420万 |
3 | 5 | 8 | アズライト | 牝6 | 荻野琢真 | 1:24.9 | 1.1/2 | 45.7 | 11-09 | 37.3 | 35.70 | 53.0 | 460(-2) | 7 | 35.6 | 飯田雄三 | 260万 |
4 | 5 | 9 | トウショウクエスト | 牡5 | 田中健 | 1:25.3 | 2.1/2 | 44.2 | 09-09 | 37.8 | 35.63 | 56.0 | 536(+4) | 9 | 56.3 | 鶴留明雄 | 160万 |
5 | 1 | 1 | ケイアイプラウド | 牡5 | 岩田康誠 | 1:25.4 | 3/4 | 41.4 | 03-04 | 38.5 | 35.18 | 57.0 | 492(+16) | 4 | 6.8 | 白井寿昭 | 105万 |
6 | 8 | 15 | ダイゴカムイ | 牡8 | 太宰啓介 | 1:25.6 | 1.1/2 | 42.2 | 07-04 | 38.4 | 35.40 | 57.0 | 494(±0) | 15 | 225.9 | 吉岡八郎 | |
7 | 7 | 13 | リバーアゲイン | 牡5 | 秋山真一郎 | 1:25.8 | 3/4 | 43.5 | 11-09 | 38.2 | 35.70 | 57.0 | 476(+6) | 8 | 53.9 | 須貝彦三 | |
8 | 4 | 6 | ユメイッポ | 牝5 | 幸英明 | 1:25.8 | ハナ | 43.9 | 11-13 | 38.1 | 35.78 | 55.0 | 500(+8) | 10 | 59.2 | 福島信晴 | |
9 | 6 | 10 | ワールドワイド | 牡4 | 小牧太 | 1:25.7 | 41.9 | 07-08 | 38.5 | 35.40 | 56.0 | 490(+4) | 1 | 2.3 | 橋口弘次郎 | ||
10 | 6 | 11 | エイシンアマデウス | 牡4 | 蛯名正義 | 1:26.1 | 2 | 40.6 | 06-04 | 39.0 | 35.33 | 56.0 | 512(+30) | 5 | 10.0 | 久保田貴士 | |
11 | 2 | 3 | ダノンフレンドリー | 牡6 | 熊沢重文 | 1:26.1 | ハナ | 41.9 | 09-09 | 38.7 | 35.55 | 57.0 | 520(-10) | 12 | 105.4 | 萩原清 | |
12 | 2 | 2 | ミスターレンチ | 牡4 | 和田竜二 | 1:26.1 | アタマ | 40.2 | 03-04 | 39.1 | 35.25 | 56.0 | 534(+16) | 13 | 125.1 | 岩戸孝樹 | |
13 | 3 | 4 | マイティーストーム | 牡5 | 藤岡康太 | 1:26.4 | 1.3/4 | 38.2 | 01-01 | 39.7 | 35.03 | 57.0 | 542(+14) | 11 | 69.6 | 宮徹 | |
14 | 3 | 5 | ハードウォン | 牡4 | 浜中俊 | 1:26.5 | 1/2 | 43.5 | 14-15 | 38.5 | 36.00 | 56.0 | 464(-2) | 14 | 129.1 | 西橋豊治 | |
15 | 8 | 14 | アデュラリア | 牝4 | 藤岡佑介 | 1:26.9 | 2.1/2 | 37.9 | 03-03 | 40.0 | 35.18 | 54.0 | 482(+18) | 6 | 27.1 | 平田修 |
12.1 - 10.8 - 11.6 - 12.2 - 12.8 - 12.5 - 12.6 |
平均1F:11.57 ,平均3F:35.03 ,RPCI:42.41 ,PCI3:45.00 |
12.1 - 22.9 - 34.5 - 46.7 - 59.5 - 72.0 - 84.6 |
72.5 - 61.7 - 50.1 - 37.9(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 490 | 3 |
複勝 | 7 | 180 | 3 |
8 | 550 | 6 | |
12 | 180 | 2 | |
枠連 | 4-7 | 1,120 | 5 |
馬連 | 7-12 | 1,350 | 5 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-12 | 2,530 | 9 |
ワイド | 7-8 | 1,780 | 16 |
7-12 | 490 | 4 | |
8-12 | 1,780 | 15 | |
三連複 | 7-8-12 | 10,410 | 29 |
三連単 | 7-12-8 | 41,820 | 115 |
3コーナー | (*4,12)(1,2,14)11(10,15)(3,9)(13,6,8)5,7 |
4コーナー | (*4,12)14(1,2,11,15)10(3,13,9,8)(6,7)5 |