着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ゴールデンガッツ | 牡5 | 松山弘平 | 1:21.5 | 52.2 | 02-02 | 34.5 | 35.25 | 57.0 | 492(-4) | 12 | 38.2 | 加用正 | 1514万 | |
2 | 2 | 2 | ギンゲイ | 牡5 | 北村友一 | 1:21.5 | アタマ | 52.7 | 03-03 | 34.4 | 35.33 | 57.0 | 486(±0) | 6 | 18.0 | 岩戸孝樹 | 600万 |
3 | 4 | 7 | ドリームゼロワン | 牡5 | 和田竜二 | 1:21.8 | 2 | 51.8 | 03-03 | 34.7 | 35.33 | 57.0 | 510(-2) | 1 | 2.2 | 加用正 | 375万 |
4 | 3 | 5 | ウインキングストン | 牡5 | 福永祐一 | 1:21.8 | ハナ | 53.9 | 05-09 | 34.3 | 35.63 | 57.0 | 492(+4) | 3 | 6.4 | 浅見秀一 | 220万 |
5 | 1 | 1 | ヴェリタス | 牡6 | 小牧太 | 1:22.0 | 1.1/4 | 52.7 | 05-05 | 34.6 | 35.55 | 57.0 | 466(+10) | 5 | 14.6 | 岡田稲男 | 148万 |
6 | 3 | 4 | キンセイポラリス | 牡4 | 荻野琢真 | 1:22.2 | 1.1/4 | 53.2 | 10-11 | 34.6 | 35.70 | 57.0 | 404(-12) | 14 | 173.6 | 矢作芳人 | |
7 | 4 | 6 | シシャモチャン | 牝4 | 小林徹弥 | 1:22.2 | アタマ | 49.2 | 01-01 | 35.4 | 35.10 | 55.0 | 476(±0) | 10 | 30.7 | 松永昌博 | |
8 | 5 | 8 | ニホンピロシェリー | 牝6 | 酒井学 | 1:22.3 | 1/2 | 53.4 | 10-13 | 34.6 | 35.78 | 55.0 | 470(+4) | 7 | 20.1 | 服部利之 | |
9 | 7 | 13 | メイショウローラン | 牡5 | 飯田祐史 | 1:22.4 | クビ | 52.6 | 10-09 | 34.8 | 35.70 | 57.0 | 468(±0) | 9 | 27.5 | 飯田明弘 | |
10 | 7 | 12 | パパラチア | 牝7 | 古川吉洋 | 1:22.5 | 3/4 | 54.3 | 14-15 | 34.5 | 36.00 | 55.0 | 486(+2) | 13 | 71.4 | 領家政蔵 | |
11 | 6 | 11 | メイショウシオギリ | 牝6 | 難波剛健 | 1:22.5 | クビ | 52.8 | 14-11 | 34.8 | 35.78 | 55.0 | 518(-4) | 11 | 37.8 | 高橋成忠 | |
12 | 5 | 9 | ピースピース | 牡4 | 池添謙一 | 1:22.6 | クビ | 51.0 | 05-05 | 35.2 | 35.55 | 57.0 | 458(±0) | 2 | 5.0 | 荒川義之 | |
13 | 6 | 10 | ナムラエクシード | 牡4 | 岩崎祐己 | 1:22.6 | ハナ | 52.5 | 10-13 | 34.9 | 35.78 | 57.0 | 480(-2) | 8 | 22.6 | 目野哲也 | |
14 | 2 | 3 | カネスアドラシオン | 牡4 | 中舘英二 | 1:22.7 | 3/4 | 50.7 | 05-05 | 35.3 | 35.55 | 57.0 | 466(±0) | 15 | 197.7 | 鈴木孝志 | |
15 | 8 | 15 | リーガルスキーム | 牡5 | 浜中俊 | 1:23.1 | 2.1/2 | 49.6 | 05-05 | 35.7 | 35.55 | 57.0 | 472(±0) | 4 | 11.3 | 中尾秀正 |
12.4 - 11.2 - 11.3 - 11.9 - 11.6 - 11.4 - 11.7 |
平均1F:11.14 ,平均3F:35.10 ,RPCI:51.15 ,PCI3:51.67 |
12.4 - 23.6 - 34.9 - 46.8 - 58.4 - 69.8 - 81.5 |
69.1 - 57.9 - 46.6 - 34.7(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 3,820 | 12 |
複勝 | 2 | 350 | 5 |
7 | 130 | 1 | |
14 | 630 | 10 | |
枠連 | 2-8 | 7,000 | 26 |
馬連 | 2-14 | 30,960 | 70 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-2 | 73,290 | 147 |
ワイド | 2-7 | 770 | 6 |
2-14 | 7,280 | 67 | |
7-14 | 1,590 | 15 | |
三連複 | 2-7-14 | 24,390 | 79 |
三連単 | 14-2-7 | 267,960 | 699 |
3コーナー | 6,14(2,7)(1,3,5,9,15)(4,8,10,13)(12,11) |
4コーナー | (*6,14)(2,7)(1,3,9,15)(5,13)(4,11)(8,10)12 |