着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | エアポートメサ | 牡3 | 川須栄彦 | 1:54.6 | 53.6 | 11-11-09-08 | 37.3 | 38.65 | 55.0 | 440(±0) | 5 | 10.8 | 小原伊佐美 | 480万 | |
2 | 4 | 7 | メイショウカルロ | 牡3 | 藤岡康太 | 1:54.7 | 1/2 | 51.7 | 07-04-06-06 | 37.8 | 38.45 | 56.0 | 446(-2) | 4 | 9.1 | 松永昌博 | 190万 |
3 | 7 | 14 | エーシンイオマンテ | 牡3 | 武豊 | 1:54.8 | 3/4 | 51.9 | 09-08-06-07 | 37.8 | 38.50 | 56.0 | 474(±0) | 1 | 3.0 | 坂口正則 | 120万 |
4 | 6 | 12 | ネオファッショ | 牡3 | 福永祐一 | 1:55.0 | 1.1/4 | 50.1 | 04-04-02-04 | 38.3 | 38.35 | 56.0 | 488(+10) | 6 | 12.5 | 目野哲也 | 72万 |
5 | 3 | 6 | タイセイジーニアス | 牡3 | 和田竜二 | 1:55.4 | 2.1/2 | 48.3 | 01-01-01-01 | 38.9 | 38.25 | 56.0 | 456(-6) | 7 | 13.9 | 宮本博 | 48万 |
6 | 3 | 5 | フィオリア | 牡3 | 川田将雅 | 1:55.6 | 1.1/2 | 48.6 | 02-02-02-02 | 38.9 | 38.35 | 56.0 | 468(-8) | 3 | 5.4 | 池江泰寿 | |
7 | 1 | 1 | マーティンジーン | 牡3 | 渡辺薫彦 | 1:55.8 | 1 | 52.4 | 16-16-12-11 | 38.0 | 38.90 | 56.0 | 488(+2) | 8 | 28.9 | 沖芳夫 | |
8 | 2 | 4 | チュウワプリンセス | 牝3 | 森一馬 | 1:56.0 | 1.1/4 | 49.5 | 09-08-09-08 | 38.8 | 38.60 | 51.0 | 416(+2) | 9 | 64.6 | 荒川義之 | |
9 | 7 | 13 | ミスターガラメキ | 牡3 | 花田大昂 | 1:56.6 | 3.1/2 | 46.1 | 04-04-02-04 | 39.9 | 38.35 | 53.0 | 424(-2) | 13 | 288.8 | 梅田智之 | |
10 | 1 | 2 | サンライズスター | 牡3 | 高倉稜 | 1:57.0 | 2.1/2 | 50.8 | 14-14-15-14 | 38.8 | 39.10 | 55.0 | 464(-4) | 10 | 75.2 | 羽月友彦 | |
11 | 4 | 8 | トウカイパスカル | セン3 | 国分優作 | 1:57.0 | クビ | 44.8 | 02-02-02-02 | 40.4 | 38.30 | 54.0 | 466(±0) | 2 | 3.4 | 田所秀孝 | |
12 | 6 | 11 | ヒルノカヴール | 牡3 | 佐久間寛志 | 1:57.8 | 5 | 44.4 | 08-08-08-08 | 40.8 | 38.50 | 56.0 | 520(-4) | 14 | 339.4 | 鹿戸明 | |
13 | 8 | 16 | アクアピューラ | 牡3 | 幸英明 | 1:57.9 | クビ | 47.4 | 13-13-13-12 | 40.0 | 38.95 | 54.0 | 466(-6) | 11 | 135.8 | 吉田直弘 | |
14 | 2 | 3 | サントレメンドス | 牡3 | 北村友一 | 1:58.6 | 4 | 47.5 | 14-15-16-16 | 40.2 | 39.20 | 56.0 | 466(-2) | 12 | 246.6 | 吉田直弘 | |
15 | 5 | 10 | メイショウオオダマ | 牡3 | 国分恭介 | 1:59.1 | 3 | 43.5 | 04-07-11-12 | 41.5 | 38.80 | 55.0 | 446(-2) | 15 | 357.9 | 庄野靖志 | |
16 | 5 | 9 | ロッキーラクーン | 牡3 | 安藤光彰 | 1:59.7 | 3.1/2 | 43.2 | 11-11-13-14 | 41.8 | 38.95 | 56.0 | 442(+6) | 16 | 567.9 | 梅田康雄 |
12.3 - 11.4 - 13.1 - 13.2 - 13.2 - 13.3 - 12.5 - 12.8 - 12.8 |
平均1F:12.33 ,平均3F:38.25 ,RPCI:50.39 ,PCI3:51.67 |
12.3 - 23.7 - 36.8 - 50.0 - 63.2 - 76.5 - 89.0 - 101.8 - 114.6 |
77.8 - 64.6 - 51.4 - 38.1(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 1,080 | 5 |
複勝 | 7 | 320 | 5 |
14 | 160 | 2 | |
15 | 360 | 6 | |
枠連 | 4-8 | 1,440 | 6 |
馬連 | 7-15 | 6,600 | 21 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 15-7 | 12,140 | 41 |
ワイド | 7-14 | 690 | 7 |
7-15 | 1,870 | 21 | |
14-15 | 900 | 12 | |
三連複 | 7-14-15 | 7,200 | 25 |
三連単 | 15-7-14 | 63,030 | 193 |
1コーナー | 6(5,8)(10,12,13)7,11(4,14)(9,15)-16-(2,3)-1 |
2コーナー | 6(5,8)(7,12,13)10(4,11,14)(9,15)-16-2,3-1 |
3コーナー | 6(5,8,12,13)(7,14)11(4,15)10,1(9,16)2,3 |
4コーナー | 6(5,8)(12,13)7,14(4,11,15)-1-(10,16)(9,2)-3 |