着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 2:28.3 | 67.4 | 05-05-05-05 | 32.8 | 38.50 | 56.0 | 460(+16) | 1 | 1.7 | 池江泰寿 | 5494万 | |
2 | 5 | 5 | ウインバリアシオン | 牡3 | 安藤勝己 | 2:28.7 | 2.1/2 | 66.0 | 07-07-07-05 | 33.2 | 38.50 | 56.0 | 514(+18) | 2 | 4.5 | 松永昌博 | 2227万 |
3 | 8 | 11 | フレールジャック | 牡3 | 福永祐一 | 2:29.1 | 2.1/2 | 65.9 | 08-08-07-07 | 33.3 | 38.60 | 56.0 | 442(+6) | 3 | 6.4 | 友道康夫 | 1413万 |
4 | 3 | 3 | スマートロビン | 牡3 | 小牧太 | 2:29.2 | 1/2 | 60.8 | 01-01-01-01 | 34.5 | 38.23 | 56.0 | 522(±0) | 5 | 18.8 | 松田国英 | 810万 |
5 | 5 | 6 | ショウナンマイティ | 牡3 | 武豊 | 2:29.3 | 1/2 | 65.2 | 09-09-09-07 | 33.5 | 38.60 | 56.0 | 482(-8) | 4 | 7.7 | 梅田智之 | 540万 |
6 | 8 | 12 | ダノンミル | 牡3 | 岩田康誠 | 2:29.5 | 1.1/2 | 62.4 | 04-03-03-03 | 34.2 | 38.43 | 56.0 | 468(+16) | 7 | 50.5 | 藤原英昭 | |
7 | 4 | 4 | イグアス | 牡3 | 四位洋文 | 2:29.6 | 1/2 | 61.2 | 02-02-02-02 | 34.5 | 38.37 | 56.0 | 446(-12) | 8 | 54.2 | 角居勝彦 | |
8 | 1 | 1 | ステラロッサ | 牡3 | 川田将雅 | 2:29.8 | 1.1/4 | 61.8 | 02-03-03-03 | 34.4 | 38.47 | 56.0 | 484(-22) | 6 | 32.8 | 角居勝彦 | |
9 | 7 | 10 | ナムラオウドウ | 牡3 | 北村友一 | 2:29.8 | クビ | 64.8 | 10-10-11-11 | 33.7 | 38.70 | 56.0 | 450(+8) | 10 | 173.7 | 福島信晴 | |
10 | 7 | 9 | カーマイン | 牡3 | 和田竜二 | 2:30.0 | 1 | 63.7 | 11-11-09-10 | 34.0 | 38.67 | 56.0 | 466(+6) | 9 | 107.5 | 石坂正 | |
11 | 2 | 2 | トリノ | 牡3 | 高倉稜 | 2:31.0 | 6 | 59.3 | 05-06-05-07 | 35.3 | 38.57 | 56.0 | 474(-14) | 11 | 338.0 | 崎山博樹 | |
取 | 6 | 8 | クレスコグランド | 牡3 | 浜中俊 | - | - | - | - | 56.0 | 石坂正 |
12.9 - 11.9 - 12.4 - 12.9 - 13.4 - 13.7 - 12.9 - 12.7 - 11.9 - 11.2 - 10.6 - 11.8 |
平均1F:11.67 ,平均3F:38.23 ,RPCI:63.79 ,PCI3:66.00 |
12.9 - 24.8 - 37.2 - 50.1 - 63.5 - 77.2 - 90.1 - 102.8 - 114.7 - 125.9 - 136.5 - 148.3 |
71.1 - 58.2 - 45.5 - 33.6(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 170 | 1 |
複勝 | 5 | 130 | 2 |
7 | 110 | 1 | |
11 | 170 | 4 | |
枠連 | 5-6 | 180 | 1 |
馬連 | 5-7 | 270 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-5 | 380 | 1 |
ワイド | 5-7 | 140 | 1 |
5-11 | 430 | 6 | |
7-11 | 220 | 3 | |
三連複 | 5-7-11 | 510 | 2 |
三連単 | 7-5-11 | 1,430 | 2 |
1コーナー | 3-(1,4)12(2,7)5,11-6-10-98 |
2コーナー | 3=4(1,12)7,2,5,11-6-10-98 |
3コーナー | 3-4-(1,12)(2,7)-(11,5)(9,6)108 |
4コーナー | 3-4(1,12)(7,5)(2,11,6)9,108 |