C3ト (地方)

  4回高知2日15:25発走 ダート:不良
1300m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 5 ザサンデー セン4 中西達也 1:26.5 46.0 01-02-02-01 40.8 39.17 56.0 474(-1) 1 1.5 平和人 10万
2 6 6 レプラコーン 牡9 岡村卓弥 1:26.5 ハナ 46.9 03-03-03-03 40.6 39.34 56.0 478(-6) 3 8.7 川野勇馬 3万
3 3 3 タイキミホクイーン 牝4 嬉勝則 1:26.9 44.2 01-01-01-02 41.4 39.00 54.0 443(+1) 2 3.5 別府真司 1万
4 8 8 オヤユビヒメ 牝6 石本純也 1:27.5 45.9 07-06-05-05 41.3 39.60 54.0 484(-1) 9 114.0 平和人 1万
5 7 7 ハナサクテーラー 牝6 上田将司 1:27.9 46.3 09-08-08-06 41.4 39.86 54.0 480(+7) 6 33.5 田中伸一 1万
6 4 4 エーシンリュウセイ 牡7 西川敏弘 1:28.0 1/2 43.0 03-03-04-04 42.2 39.26 56.0 510(-2) 5 14.0 大関吉明
7 8 9 ナムラクック 牡11 宮川浩一 1:28.6 44.2 06-07-07-07 42.2 39.77 56.0 510(+6) 8 87.6 田中守
8 2 2 デッドウォーター セン6 賀谷祥平 1:29.2 44.2 08-09-09-09 42.5 40.03 56.0 438(+6) 7 43.8 別府真司
9 1 1 ヒメギクーダイリン 牝4 妹尾浩一朗 1:30.2 39.2 03-05-05-08 44.2 39.43 51.0 392(±0) 4 13.2 細川忠義

ラップタイム

PCI3:45.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 5 150 1
複勝 3 120 2
5 100 1
6 220 4
枠連 5-6 550 2
馬連 5-6 740 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 5-6 780 4
ワイド 3-5 140 1
3-6 300 4
5-6 220 3
三連複 3-5-6 300 1
三連単 5-6-3 1,790 3



コーナー通過

1コーナー (3,5),(1,4,6),9,8,2,7
2コーナー 3,5,(4,6),1,8,9,7,2
3コーナー 3,5,6,4,(1,8),9,7,2
4コーナー 5,3,6,4,8,7,9,1,2

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)