着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | グランドビクトリー | 牡3 | 和田竜二 | 1:23.8 | 45.3 | 01-01 | 36.9 | 35.18 | 56.0 | 484(±0) | 1 | 2.7 | 鈴木孝志 | 500万 | |
2 | 2 | 3 | ワンダークラッシー | 牡3 | 川須栄彦 | 1:24.2 | 2.1/2 | 46.1 | 04-04 | 36.9 | 35.48 | 56.0 | 448(-6) | 5 | 13.7 | 羽月友彦 | 200万 |
3 | 1 | 2 | セデックカズマ | 牡3 | M.デムーロ | 1:24.7 | 3 | 47.6 | 09-08 | 36.8 | 35.93 | 56.0 | 472(-6) | 4 | 7.3 | 高柳大輔 | 130万 |
4 | 7 | 14 | フォリオール | 牡3 | 川田将雅 | 1:24.7 | クビ | 43.9 | 03-03 | 37.6 | 35.33 | 56.0 | 524(-6) | 2 | 3.1 | 杉山晴紀 | 75万 |
5 | 5 | 9 | グレーフィンソニア | 牝3 | 幸英明 | 1:25.5 | 5 | 41.6 | 02-02 | 38.5 | 35.25 | 54.0 | 462(±0) | 6 | 23.6 | 本田優 | 50万 |
6 | 3 | 6 | グローバルステップ | 牡3 | 浜中俊 | 1:25.6 | 3/4 | 47.1 | 12-13 | 37.3 | 36.23 | 56.0 | 472(±0) | 10 | 64.4 | 橋口慎介 | |
7 | 2 | 4 | ジャングリオン | 牡3 | 酒井学 | 1:25.7 | 1/2 | 46.4 | 10-10 | 37.5 | 36.15 | 56.0 | 484(-4) | 3 | 5.3 | 西園正都 | |
8 | 7 | 13 | ナリタエストレジャ | 牡3 | 岩田望来 | 1:25.8 | クビ | 44.3 | 07-07 | 38.0 | 35.85 | 53.0 | 394(-8) | 9 | 60.8 | 木原一良 | |
9 | 3 | 5 | ブルベアコローレ | 牡3 | 森裕太朗 | 1:26.0 | 1.1/2 | 43.0 | 05-05 | 38.4 | 35.70 | 55.0 | 486(±0) | 15 | 205.2 | 藤沢則雄 | |
10 | 6 | 12 | ヴィエントフレスコ | 牡3 | 斎藤新 | 1:26.5 | 3 | 45.3 | 13-11 | 38.1 | 36.30 | 53.0 | 474(-6) | 7 | 33.5 | 中竹和也 | |
11 | 4 | 7 | オグリクロノス | 牡3 | 森一馬 | 1:26.9 | 2.1/2 | 43.0 | 10-11 | 38.8 | 36.08 | 56.0 | 448(±0) | 13 | 162.2 | 松永昌博 | |
12 | 6 | 11 | オスティリオ | 牡3 | 太宰啓介 | 1:27.1 | 1 | 41.2 | 07-08 | 39.3 | 35.85 | 56.0 | 490(-4) | 12 | 74.3 | 奥村豊 | |
13 | 5 | 10 | トリック | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:27.3 | 1.1/4 | 45.5 | 15-14 | 38.4 | 36.68 | 56.0 | 508(+12) | 11 | 73.5 | 斉藤崇史 | |
14 | 8 | 16 | キタサンハイドン | 牡3 | 松山弘平 | 1:27.6 | 2 | 38.8 | 05-05 | 40.1 | 35.63 | 56.0 | 508(±0) | 8 | 43.2 | 清水久詞 | |
15 | 8 | 15 | ハイワールド | 牡3 | 小崎綾也 | 1:27.6 | クビ | 43.9 | 14-14 | 38.9 | 36.53 | 56.0 | 410(-3) | 16 | 374.1 | 小崎憲 | |
16 | 1 | 1 | マーストグロス | 牡3 | 高倉稜 | 1:27.9 | 2 | 44.0 | 15-16 | 39.0 | 36.68 | 56.0 | 520(±0) | 14 | 164.2 | 清水久詞 |
12.4 - 11.2 - 11.4 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 13.0 |
平均1F:11.57 ,平均3F:35.18 ,RPCI:45.33 ,PCI3:46.00 |
12.4 - 23.6 - 35.0 - 46.9 - 58.8 - 70.8 - 83.8 |
71.4 - 60.2 - 48.8 - 36.9(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 270 | 1 |
複勝 | 2 | 210 | 4 |
3 | 310 | 5 | |
8 | 130 | 1 | |
枠連 | 2-4 | 500 | 2 |
馬連 | 3-8 | 1,880 | 6 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-3 | 2,980 | 10 |
ワイド | 2-3 | 1,460 | 13 |
2-8 | 510 | 4 | |
3-8 | 730 | 6 | |
三連複 | 2-3-8 | 4,220 | 11 |
三連単 | 8-3-2 | 18,490 | 47 |
3コーナー | (*8,9)14,3(5,16)(11,13)2(4,7)6,12,15(1,10) |
4コーナー | 8,9,14,3-(5,16)13(2,11)4(7,12)6-(15,10)1 |